MlimitsRacet
Finspångs MS
- Datum: 2021-10-09
Senior
9 A
45 | (3) | Andreas Rönnlöf | Saab | Skepptuna MK | 7 | 7 | 5 | 1A | |
85 | (3) | Benny Karlsson | Volvo | MK Speed | Benny K:s Alltjänst AB | 7J | 7 | 5 | 2A |
31 | (3) | Casper Granfors | Saab | Kolsva MS | Östmarks | 7 | 7 | 5 | 3A |
81 | (1) | Jesper Björklund | Saab | Eskilstuna MK | 7 | 7 | 7 | 4A | |
65 | (5) | Peter Rylander | Saab | Gnesta MK | 7V | 7 | 2J | 5ADNF,V | |
62 | (2) | Pontus Ny | Opel | Gnesta MK | 5 | 7 | 7 | 6A |
Junior
8 A
140 | (2) | Malve Westerling | Volvo | MK Kinda | 2 | 7 | 7 | 1A | |
144 | (3) | Helmer Rask | Saab | Finspångs MS | 7 | 1 | 7 | 2A | |
131 | (5) | Jonathan Eldskott | Saab | Team Skogsåkarna | 5 | 4 | 5 | 3A | |
148 | (6) | Dennis Frosthed | Toyota | Vimmerby MS | Team Racepage, www.racepage.org | 3 | 5 | 5 | 4A |
134 | (1) | Ivar Dufwa | Volvo | MK Ran | Linds Gård | 5 | 7 | 7 | 5A |
147 | (4) | Emil Fällman | Volvo | SMK Vingåker | 7 | 5 | 3 | 6ADNF,T |
Veteran
7 A
121 | (1) | Dennis Andersson | Volvo | MK Ramunder | 7 | 7 | 7 | 1A | |
105 | (6) | Patrik Jonsson | Volvo | Nora MK | 4 | 3 | 4 | 2A | |
102 | (3) | Roger Nilsson | Volvo | MK Ramunder | 5 | 5 | 7 | 3A | |
101 | (4) | Börje Adamsson | Volkswagen | MK Ramunder | 5 | 7 | 5 | 4ADNF | |
119 | (2) | Johan Andersson | Volvo | MK Ramunder | 7 | 7 | 5 | 5A | |
110 | (5) | Peter Frode | Volvo | MK Kinda | 4 | 5 | 7 | 6ADQ |
Dam
6 A
7 | (1) | Felicia Emanuelsson | Saab | Orust BSK | 7 | 7 | 7 | 1A | |
6 | (4) | Ewelina Göransson | Nissan | V:A Östergötlands MK | Tjällmo Profil & Reklam | 5 | 5 | 7 | 2A |
21 | (5) | Nellie Holmberg | Volvo | Åtvidabergs MK | 7 | 3 | 5 | 3A | |
18 | (3) | Elin Ullervik | Saab | Strängnäs AMS | 7 | 4 | 7 | 4A | |
20 | (2) | Engla Johansson | Saab | Finspångs MS | 5 | 7 | 7 | 5A | |
10 | (6) | Sandra Hedberg | Saab | Skepptuna MK | 7 | DNF | 5 | 6ADNF,T |