HälsingeRacet
SMK Söderhamn
- Datum: 2021-09-18
Senior
48 A
55 | (2) | Pelle Wilén | Toyota | Strängnäs AMS | 7 | 7 | 7 | 1A | |
29 | (4) | Albin Olsson | Saab | AMF Årsunda | 7 | 5 | 7 | 2A | |
7 | (1) | Patrik Åsberg | Saab | AMF Årsunda | Sundgrens åkeri ab | 7 | 7 | 7 | 3A |
15 | (3) | Robert Törnqvist | Volkswagen | SMK Söderhamn | 5 | 7 | 7 | 4A | |
6 | (6) | Marcus Lund | Saab | SMK Söderhamn | 4 | 7 | 3 | 5ADNF | |
5 | (5) | Douglas Eriksson | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 7 | 7 | 5 | 6ADNF |
Dam
47 A
106 | (3) | Mimmi Öhrn | Volkswagen | SMK Söderhamn | 7 | 5 | 7 | 1A | |
108 | (2) | Annika Forsberg | Saab | Sandvikens MK | Team Svartflagg | 7 | 7 | 7 | 2A |
112 | (5) | Madelene Jerner | Saab | AMF Årsunda | 4 | 4 | 5 | 3A | |
101 | (6) | Emili Andersson | Opel | AMF Årsunda | TEAM LUMEK MOTORSPORT | 5 | 3 | 5 | 4A |
117 | (1) | Melina Toven | Saab | Kolsva MS | 7 | 7 | 7 | 5ADNF | |
115 | (4) | Pyret Öhrn | Volkswagen | SMK Söderhamn | 5 | 5 | 4 | 6ADNF |
Junior
46 A
206 | (1) | Linus Uhr | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 5 | 7 | 7 | 1A |
201 | (5) | Markus Frönestedt | Saab | AMF Årsunda | 7 | DNS | 5 | 2A | |
209 | (4) | Oscar Hagström | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 1 | 4 | 7 | 3A |
204 | (2) | Elias Nordqvist | Volvo | Gestrike RT | 4 | 7 | 5 | 4A | |
210 | (6) | Dag Gilberg | Saab | Gestrike RT | 3 | 5 | 4 | 5ADNF | |
205 | (3) | Arvid Eriksson | Saab | AMF Årsunda | 7 | 3 | 3 | 6ADNF |