Ad-BildelarRacet
Ulricehamns MK
- Datum: 2021-10-23
Herr
9 A
43 | (3) | Fredrik Salsten | Saab | Fjärås MK | Salsten Racing | 5 | 7 | 7 | 1A |
32 | (3) | Linus Svensson | Saab | Lidköpings MSF | 5 | 7 | 7 | 2A | |
5 | (5) | Martin Liljeblad | Volkswagen | Eksjö FRC | Brorssons Lastvagnsdelar AB | 7 | 5 | 7 | 3A |
17 | (1) | Pontus Mejving | Nissan | Skillingaryds MK | Hejdu Hejdu Racing | 7 | 7 | 7 | 4A |
60 | (3) | Petri Häggman | Volkswagen | Raision UA | 5 | 7 | 7 | 5A | |
48 | (1) | Hugo Johansson | Saab | Alingsås MK | 7 | 7 | 7 | 6ADQ |
Veteran
8 A
307 | (1) | Fredrik Johansson | Toyota | MK Falcon | 7 | 7 | 7 | 1A | |
312 | (1) | Ove Karlsson | Volvo | Vara MK | 7 | 7 | 7 | 2A | |
109 | (2) | Kari Häggman | Toyota | Raisua | 5 | 3 | 4 | 3A | |
314 | (3) | Christer Sundström | Volkswagen | Eksjö FRC | 5 | 7 | 5 | 4A | |
303 | (4) | Ronnie Bergkvist | Saab | Vara MK | 4V | 4 | 7 | 5ADNF | |
305 | (5) | Bo Grolander | Saab | SMK Trollhättan | 4 | 4 | 5 | 6ADNF |
Junior
7 A
215 | (1) | Max Bjerstedt | Ford | Jönköpings MK | BARUM RACING | 7 | 7 | 7 | 1A |
201 | (3) | Dennis Brink Sögård | Volvo | SMK Eda | 4 | 5 | 7 | 2A | |
205 | (5) | William Abrahamsson | Saab | Ulricehamn MK | 5 | 5 | 5 | 3A | |
68 | (4) | Benny Strömholm | Volvo | Silverdalens MSK | 5 | 4 | 7 | 4AV | |
208 | (2) | Erik Karlsson | Saab | Vara MK | 7 | 7 | 4 | 5A | |
213 | (6) | Marcus Johansson | Saab | Jönköpings MK | Team Tabergs | 3 | 3 | 5 | 6A |
Dam
6 A
119 | (1) | Veronica Salsten | Saab | Fjärås MK | Salsten Racing | 7 | 7 | 7 | 1A |
113 | (3) | Emma Karlsson | Volkswagen | Lima MS | 5 | 5 | 7 | 2A | |
102 | (2) | Jessica Åberg | Toyota | Karlskrona AK | 7 | 7 | 5 | 3A | |
32 | (5) | Sofia Röhs | Saab | Karlstad MC-BIL | 7 | 2 | 7 | 4A | |
112 | (4) | Jessica Tapaninaho | Mazda | Eksjö FRC | 5 | 7 | 5 | 5ADNF | |
110 | (6) | Michaela Logård | Opel | Tidaholms MK | 4 | 5 | 3 | 6ADNF |