MlimitsRacet
Sandra Hedberg Dam
Startnummer: | 10 |
Klubb: | Skepptuna MK |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
3
10 | (6) | Sandra Hedberg | Saab | Skepptuna MK | 7 | DNF | 5 | |
6 | (5) | Ewelina Göransson | Nissan | V:A Östergötlands MK | Tjällmo Profil & Reklam | 5 | 5 | 7 |
19 | (1) | Emma Ny | Opel | Gnesta MK | 4V | DNS | DNS | |
11 | (3) | Malin Bexell | Saab | Ydre MK | SkrotSmart | 3 | 5 | 5 |
4 | (2) | Ebba Jorhammar | Volvo | Finspångs MS | 2 | 7 | 3 | |
9 | (4) | Moa Darnell | Saab | SMK Motala Bil | DNF | DNF | 3 |
24
7 | (4) | Felicia Emanuelsson | Saab | Orust BSK | 7 | 7 | 7 | |
24 | (2) | Lisa Rönngren | Opel | Gnesta MK | 5 | 5 | 3 | |
18 | (3) | Elin Ullervik | Saab | Strängnäs AMS | 7 | 4 | 7 | |
21 | (5) | Nellie Holmberg | Volvo | Åtvidabergs MK | 7 | 3 | 5 | |
10 | (1) | Sandra Hedberg | Saab | Skepptuna MK | 7 | DNF | 5 | |
9 | (6) | Moa Darnell | Saab | SMK Motala Bil | DNF | DNF | 3 |
41
18 | (2) | Elin Ullervik | Saab | Strängnäs AMS | 7 | 4 | 7 | |
10 | (4) | Sandra Hedberg | Saab | Skepptuna MK | 7 | DNF | 5 | |
3 | (5) | Emma Lundh | Volkswagen | Gnesta MK | 4 | 7 | 4 | |
4 | (3) | Ebba Jorhammar | Volvo | Finspångs MS | 2 | 7 | 3 | |
22 | (1) | Jenny Lundh | Saab | Gnesta MK | 3 | 5 | 2 |
2 B
10 | (5) | Sandra Hedberg | Saab | Skepptuna MK | 7 | DNF | 5 | 1B | |
4 | (6) | Ebba Jorhammar | Volvo | Finspångs MS | 2 | 7 | 3 | 2B | |
11 | (2) | Malin Bexell | Saab | Ydre MK | SkrotSmart | 3 | 5 | 5 | 3B |
24 | (4) | Lisa Rönngren | Opel | Gnesta MK | 5 | 5 | 3 | 4B | |
3 | (1) | Emma Lundh | Volkswagen | Gnesta MK | 4 | 7 | 4 | 5B | |
13 | (3) | Joline Frode | Volvo | MK Kinda | 4 | 4 | 5 | 6B |
6 A
7 | (1) | Felicia Emanuelsson | Saab | Orust BSK | 7 | 7 | 7 | 1A | |
6 | (4) | Ewelina Göransson | Nissan | V:A Östergötlands MK | Tjällmo Profil & Reklam | 5 | 5 | 7 | 2A |
21 | (5) | Nellie Holmberg | Volvo | Åtvidabergs MK | 7 | 3 | 5 | 3A | |
18 | (3) | Elin Ullervik | Saab | Strängnäs AMS | 7 | 4 | 7 | 4A | |
20 | (2) | Engla Johansson | Saab | Finspångs MS | 5 | 7 | 7 | 5A | |
10 | (6) | Sandra Hedberg | Saab | Skepptuna MK | 7 | DNF | 5 | 6ADNF,T |