MlimitsRacet
Nellie Holmberg Dam
Startnummer: | 21 |
Klubb: | Åtvidabergs MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
4
21 | (1) | Nellie Holmberg | Volvo | Åtvidabergs MK | 7 | 3 | 5 | |
24 | (5) | Lisa Rönngren | Opel | Gnesta MK | 5 | 5 | 3 | |
15 | (3) | Jennifer Brangenfeldt | Volkswagen | MK Ramunder | 4 | 3 | DQ | |
22 | (6) | Jenny Lundh | Saab | Gnesta MK | 3 | 5 | 2 | |
26 | (4) | Ingrid Engstrand | Volvo | Åtvidabergs MK | 2 | DNS | ||
47 | (2) | Sara Andersson | Volvo | Åtvidabergs MK | DQ | 2 |
24
7 | (4) | Felicia Emanuelsson | Saab | Orust BSK | 7 | 7 | 7 | |
24 | (2) | Lisa Rönngren | Opel | Gnesta MK | 5 | 5 | 3 | |
18 | (3) | Elin Ullervik | Saab | Strängnäs AMS | 7 | 4 | 7 | |
21 | (5) | Nellie Holmberg | Volvo | Åtvidabergs MK | 7 | 3 | 5 | |
10 | (1) | Sandra Hedberg | Saab | Skepptuna MK | 7 | DNF | 5 | |
9 | (6) | Moa Darnell | Saab | SMK Motala Bil | DNF | DNF | 3 |
43
6 | (1) | Ewelina Göransson | Nissan | V:A Östergötlands MK | Tjällmo Profil & Reklam | 5 | 5 | 7 |
21 | (4) | Nellie Holmberg | Volvo | Åtvidabergs MK | 7 | 3 | 5 | |
17 | (2) | Wilma Svensson | Volvo | SMK Motala Bil | 1 | 3 | 4 | |
19 | (5) | Emma Ny | Opel | Gnesta MK | 4V | DNS | DNS | |
15 | (6) | Jennifer Brangenfeldt | Volkswagen | MK Ramunder | 4 | 3 | DQ |
6 A
7 | (1) | Felicia Emanuelsson | Saab | Orust BSK | 7 | 7 | 7 | 1A | |
6 | (4) | Ewelina Göransson | Nissan | V:A Östergötlands MK | Tjällmo Profil & Reklam | 5 | 5 | 7 | 2A |
21 | (5) | Nellie Holmberg | Volvo | Åtvidabergs MK | 7 | 3 | 5 | 3A | |
18 | (3) | Elin Ullervik | Saab | Strängnäs AMS | 7 | 4 | 7 | 4A | |
20 | (2) | Engla Johansson | Saab | Finspångs MS | 5 | 7 | 7 | 5A | |
10 | (6) | Sandra Hedberg | Saab | Skepptuna MK | 7 | DNF | 5 | 6ADNF,T |