MlimitsRacet
Ivar Dufwa Junior
Startnummer: | 134 |
Klubb: | MK Ran |
Anmälare: | Linds Gård |
Bil: | Volvo |
20
139 | (5) | Jakob Wahlström | Volvo | Åtvidabergs MK | 7 | 4 | 3 | |
134 | (4) | Ivar Dufwa | Volvo | MK Ran | Linds Gård | 5 | 7 | 7 |
145 | (2) | Ludvig Leek Strelin | Volvo | Boxholm MK | 4 | 3 | 2 | |
148 | (3) | Dennis Frosthed | Toyota | Vimmerby MS | Team Racepage, www.racepage.org | 3 | 5 | 5 |
140 | (6) | Malve Westerling | Volvo | MK Kinda | 2 | 7 | 7 | |
136 | (1) | Malte Tapper | Volvo | SMK Valdemarsvik | DNF | 3 | 1 |
39
134 | (1) | Ivar Dufwa | Volvo | MK Ran | Linds Gård | 5 | 7 | 7 |
148 | (5) | Dennis Frosthed | Toyota | Vimmerby MS | Team Racepage, www.racepage.org | 3 | 5 | 5 |
131 | (2) | Jonathan Eldskott | Saab | Team Skogsåkarna | 5 | 4 | 5 | |
136 | (6) | Malte Tapper | Volvo | SMK Valdemarsvik | DNF | 3 | 1 | |
142 | (3) | Alice Johansson | Saab | Finspångs MS | 2 | DNS | DNS | |
143 | (4) | Robin Pettersson | Volvo | MK Ramunder | 4 | DNF | 4V |
57
134 | (5) | Ivar Dufwa | Volvo | MK Ran | Linds Gård | 5 | 7 | 7 |
131 | (3) | Jonathan Eldskott | Saab | Team Skogsåkarna | 5 | 4 | 5 | |
143 | (1) | Robin Pettersson | Volvo | MK Ramunder | 4 | DNF | 4V | |
133 | (4) | Benjamin Carlsson | Saab | Finspångs MS | 3 | 1 | 3 | |
141 | (6) | Adam Nylund | Volvo | MK Ran | DNF | 2 | 2 | |
132 | (2) | Ida Nylin | Saab | MK Ran | 5 | 7V | DQ |
8 A
140 | (2) | Malve Westerling | Volvo | MK Kinda | 2 | 7 | 7 | 1A | |
144 | (3) | Helmer Rask | Saab | Finspångs MS | 7 | 1 | 7 | 2A | |
131 | (5) | Jonathan Eldskott | Saab | Team Skogsåkarna | 5 | 4 | 5 | 3A | |
148 | (6) | Dennis Frosthed | Toyota | Vimmerby MS | Team Racepage, www.racepage.org | 3 | 5 | 5 | 4A |
134 | (1) | Ivar Dufwa | Volvo | MK Ran | Linds Gård | 5 | 7 | 7 | 5A |
147 | (4) | Emil Fällman | Volvo | SMK Vingåker | 7 | 5 | 3 | 6ADNF,T |