MlimitsRacet
Emil Fällman Junior
Startnummer: | 147 |
Klubb: | SMK Vingåker |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
19
147 | (6) | Emil Fällman | Volvo | SMK Vingåker | 7 | 5 | 3 | |
132 | (5) | Ida Nylin | Saab | MK Ran | 5 | 7V | DQ | |
138 | (4) | Stina Hartzell | Saab | Norrköpings MK | RH Autorikt AB | 4 | 4 | 4 |
135 | (3) | Hampus Åkerlind | Volvo | Flens MS | 3 | 5 | 5 | |
142 | (2) | Alice Johansson | Saab | Finspångs MS | 2 | DNS | DNS | |
137 | (1) | Emil Sedström | Volvo | MK Ran | 1 | 2 | 2 |
38
140 | (3) | Malve Westerling | Volvo | MK Kinda | 2 | 7 | 7 | |
147 | (2) | Emil Fällman | Volvo | SMK Vingåker | 7 | 5 | 3 | |
138 | (6) | Stina Hartzell | Saab | Norrköpings MK | RH Autorikt AB | 4 | 4 | 4 |
145 | (4) | Ludvig Leek Strelin | Volvo | Boxholm MK | 4 | 3 | 2 | |
141 | (1) | Adam Nylund | Volvo | MK Ran | DNF | 2 | 2 | |
133 | (5) | Benjamin Carlsson | Saab | Finspångs MS | 3 | 1 | 3 |
56
140 | (1) | Malve Westerling | Volvo | MK Kinda | 2 | 7 | 7 | |
148 | (2) | Dennis Frosthed | Toyota | Vimmerby MS | Team Racepage, www.racepage.org | 3 | 5 | 5 |
146 | (5) | August Nordenvall | Volvo | MK Ramunder | 2 | 3 | 4 | |
147 | (3) | Emil Fällman | Volvo | SMK Vingåker | 7 | 5 | 3 | |
137 | (4) | Emil Sedström | Volvo | MK Ran | 1 | 2 | 2 | |
142 | (6) | Alice Johansson | Saab | Finspångs MS | 2 | DNS | DNS |
8 A
140 | (2) | Malve Westerling | Volvo | MK Kinda | 2 | 7 | 7 | 1A | |
144 | (3) | Helmer Rask | Saab | Finspångs MS | 7 | 1 | 7 | 2A | |
131 | (5) | Jonathan Eldskott | Saab | Team Skogsåkarna | 5 | 4 | 5 | 3A | |
148 | (6) | Dennis Frosthed | Toyota | Vimmerby MS | Team Racepage, www.racepage.org | 3 | 5 | 5 | 4A |
134 | (1) | Ivar Dufwa | Volvo | MK Ran | Linds Gård | 5 | 7 | 7 | 5A |
147 | (4) | Emil Fällman | Volvo | SMK Vingåker | 7 | 5 | 3 | 6ADNF,T |