MlimitsRacet
Jonathan Andersson Senior
Startnummer: | 42 |
Klubb: | MK Ramunder |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
5
42 | (2) | Jonathan Andersson | Volvo | MK Ramunder | 7 | DQ | DNS | |
55 | (3) | Ricard Gelin | Saab | Gnesta MK | 5 | 5 | 5 | |
48 | (4) | Janne Rydell | Volvo | Finspång MS | 4 | 2 | 3 | |
32 | (1) | Marcus Eriksson | Saab | Tjust MK | 3 | 5 | 3 | |
34 | (5) | Tobias Frideson | Volvo | SMK Motala | Pf motorsport för barn med cancer | 2J | 4 | 3 |
59 | (6) | Dennis Ånell | Volvo | Östergyllen RC | DNS | 2 | 2 |
28
45 | (2) | Andreas Rönnlöf | Saab | Skepptuna MK | 7 | 7 | 5 | |
84 | (1) | Mikael Andersson | Volvo | Östgöta BF | RH AUTORIKT AB | 4 | 5 | 7 |
39 | (3) | Niklas Lundh | Saab | Gnesta MK | 3 | 4 | 7 | |
33 | (5) | Tomas Persson | Volvo | Finspångs MS | 7 | 3 | 4 | |
60 | (4) | Marcus Karlsson | Volvo | SMK Motala Bil | 3 | 2 | 3 | |
42 | (6) | Jonathan Andersson | Volvo | MK Ramunder | 7 | DQ | DNS |
46
62 | (6) | Pontus Ny | Opel | Gnesta MK | 5 | 7 | 7 | |
49 | (1) | Pontus Bengtsson | Volvo | MK Ramunder | 3V | 3 | 5 | |
72 | (4) | Henrik Andersson | Volvo | Linköpings MS | 1 | 5 | 4 | |
66 | (2) | Hampus Carlson | Saab | Finspångs MS | 3 | DNF | DNS | |
42 | (3) | Jonathan Andersson | Volvo | MK Ramunder | 7 | DQ | DNS | |
41 | (5) | Johan Edepil | Volvo | SMK Motala Bil | 5 | 5 | DNS |