MlimitsRacet
Hampus Carlson Senior
Startnummer: | 66 |
Klubb: | Finspångs MS |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
12
57 | (4) | Jesper Nilsson | Saab | Finspångs MS | 7 | DQ | DNS | |
78 | (5) | Tim Bjärud | Saab | MK Ramunder | 5 | 7 | 4 | |
84 | (3) | Mikael Andersson | Volvo | Östgöta BF | RH AUTORIKT AB | 4 | 5 | 7 |
66 | (6) | Hampus Carlson | Saab | Finspångs MS | 3 | DNF | DNS | |
35 | (1) | Robin Tenselius | Volvo | Ljungsbro MK | 2 | DNF | DNF |
33
81 | (2) | Jesper Björklund | Saab | Eskilstuna MK | 7 | 7 | 7 | |
69 | (3) | Fredrik Karlsson | Saab | SMK Motala Bil | 5V | 5 | 3 | |
40 | (6) | Andreas Karlsson | Volvo | MK Kinda | 2V | 4V | 4 | |
82 | (1) | Rasmus Stenberg | Opel | MK Ramunder | 5 | 3 | 4 | |
66 | (4) | Hampus Carlson | Saab | Finspångs MS | 3 | DNF | DNS | |
56 | (5) | Tobias Jepsen | Opel | MK Speed | DNS | DNF | DNS |
46
62 | (6) | Pontus Ny | Opel | Gnesta MK | 5 | 7 | 7 | |
49 | (1) | Pontus Bengtsson | Volvo | MK Ramunder | 3V | 3 | 5 | |
72 | (4) | Henrik Andersson | Volvo | Linköpings MS | 1 | 5 | 4 | |
66 | (2) | Hampus Carlson | Saab | Finspångs MS | 3 | DNF | DNS | |
42 | (3) | Jonathan Andersson | Volvo | MK Ramunder | 7 | DQ | DNS | |
41 | (5) | Johan Edepil | Volvo | SMK Motala Bil | 5 | 5 | DNS |