MlimitsRacet
Börje Adamsson Veteran
Startnummer: | 101 |
Klubb: | MK Ramunder |
Anmälare: | |
Bil: | Volkswagen |
16
114 | (3) | Anders Brangenfeldt | Volvo | MK Ramunder | 7V | DNF | DNS | |
101 | (5) | Börje Adamsson | Volkswagen | MK Ramunder | 5 | 7 | 5 | |
110 | (2) | Peter Frode | Volvo | MK Kinda | 4 | 5 | 7 | |
107 | (1) | Erkki Tarpila | Volkswagen | Ljungsbro MK | 3 | 5 | 4 | |
118 | (4) | Fredrik Lidström | Volvo | Flens MS | 2 | DQ | 4 |
36
101 | (4) | Börje Adamsson | Volkswagen | MK Ramunder | 5 | 7 | 5 | |
102 | (3) | Roger Nilsson | Volvo | MK Ramunder | 5 | 5 | 7 | |
115 | (5) | Veijo Hietala | Saab | Finspångs MS | 2 | 4 | 3 | |
106 | (6) | Hans Jonsson | Saab | Nora MK | 3 | 3 | 3 | |
116 | (1) | Ola Eriksson | Saab | Tjust MK | DNF | DNS | ||
118 | (2) | Fredrik Lidström | Volvo | Flens MS | 2 | DQ | 4 |
53
110 | (6) | Peter Frode | Volvo | MK Kinda | 4 | 5 | 7 | |
101 | (2) | Börje Adamsson | Volkswagen | MK Ramunder | 5 | 7 | 5 | |
107 | (5) | Erkki Tarpila | Volkswagen | Ljungsbro MK | 3 | 5 | 4 | |
115 | (1) | Veijo Hietala | Saab | Finspångs MS | 2 | 4 | 3 | |
111 | (4) | Jan Fornell | Saab | Ljungsbro MK | 3 | 4 | 2 |
7 A
121 | (1) | Dennis Andersson | Volvo | MK Ramunder | 7 | 7 | 7 | 1A | |
105 | (6) | Patrik Jonsson | Volvo | Nora MK | 4 | 3 | 4 | 2A | |
102 | (3) | Roger Nilsson | Volvo | MK Ramunder | 5 | 5 | 7 | 3A | |
101 | (4) | Börje Adamsson | Volkswagen | MK Ramunder | 5 | 7 | 5 | 4ADNF | |
119 | (2) | Johan Andersson | Volvo | MK Ramunder | 7 | 7 | 5 | 5A | |
110 | (5) | Peter Frode | Volvo | MK Kinda | 4 | 5 | 7 | 6ADQ |