MlimitsRacet
Patrik Jonsson Veteran
Startnummer: | 105 |
Klubb: | Nora MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
15
119 | (1) | Johan Andersson | Volvo | MK Ramunder | 7 | 7 | 5 | |
102 | (6) | Roger Nilsson | Volvo | MK Ramunder | 5 | 5 | 7 | |
105 | (5) | Patrik Jonsson | Volvo | Nora MK | 4 | 3 | 4 | |
111 | (2) | Jan Fornell | Saab | Ljungsbro MK | 3 | 4 | 2 | |
104 | (3) | Benny Ånell | Volvo | Östergyllen RC | 2 | 2 | 2 |
34
121 | (4) | Dennis Andersson | Volvo | MK Ramunder | 7 | 7 | 7 | |
107 | (3) | Erkki Tarpila | Volkswagen | Ljungsbro MK | 3 | 5 | 4 | |
111 | (6) | Jan Fornell | Saab | Ljungsbro MK | 3 | 4 | 2 | |
105 | (2) | Patrik Jonsson | Volvo | Nora MK | 4 | 3 | 4 | |
104 | (5) | Benny Ånell | Volvo | Östergyllen RC | 2 | 2 | 2 |
55
102 | (2) | Roger Nilsson | Volvo | MK Ramunder | 5 | 5 | 7 | |
103 | (5) | Håkan Bachmann | Volvo | Finspång's MS | 5 | 4 | 5 | |
105 | (3) | Patrik Jonsson | Volvo | Nora MK | 4 | 3 | 4 | |
106 | (4) | Hans Jonsson | Saab | Nora MK | 3 | 3 | 3 | |
114 | (1) | Anders Brangenfeldt | Volvo | MK Ramunder | 7V | DNF | DNS |
3 B
105 | (3) | Patrik Jonsson | Volvo | Nora MK | 4 | 3 | 4 | 1B | |
103 | (1) | Håkan Bachmann | Volvo | Finspång's MS | 5 | 4 | 5 | 2B | |
120 | (4) | Mellet Ottosson | Toyota | Ydre MK | 4 | 3 | 3 | 3B | |
107 | (2) | Erkki Tarpila | Volkswagen | Ljungsbro MK | 3 | 5 | 4 | 4BDQ | |
115 | (5) | Veijo Hietala | Saab | Finspångs MS | 2 | 4 | 3 | 5B | |
106 | (6) | Hans Jonsson | Saab | Nora MK | 3 | 3 | 3 | 6B |
7 A
121 | (1) | Dennis Andersson | Volvo | MK Ramunder | 7 | 7 | 7 | 1A | |
105 | (6) | Patrik Jonsson | Volvo | Nora MK | 4 | 3 | 4 | 2A | |
102 | (3) | Roger Nilsson | Volvo | MK Ramunder | 5 | 5 | 7 | 3A | |
101 | (4) | Börje Adamsson | Volkswagen | MK Ramunder | 5 | 7 | 5 | 4ADNF | |
119 | (2) | Johan Andersson | Volvo | MK Ramunder | 7 | 7 | 5 | 5A | |
110 | (5) | Peter Frode | Volvo | MK Kinda | 4 | 5 | 7 | 6ADQ |