Startnummer: | 102 |
Klubb: | Ljusdals MS |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
6
102 | (2) | Johanna Norberg | Volvo | Ljusdals MS | 7 | 7 | 7 | 10 | |
129 | (1) | Therese Berggren | Saab | Örnsköldsviks MK | 5 | 7 | 4 | 3 | |
109 | (3) | Mimmi Öhrn | Volkswagen | SMK Söderhamn | 4 | DNF | 5 | 5 | |
127 | (4) | Sofia Wolfenstein | Opel | Kramfors MSK | 3 | 4 | 5 | DQ | |
125 | (5) | Agnes Gradin | Mazda | Ånge MK | 2 | 2 | 5 | DNF | |
114 | (6) | Jenneli Hellström | Volvo | Hede MK | Nilsson Motorsport | DNF | 5 |
8
102 | (6) | Johanna Norberg | Volvo | Ljusdals MS | 7 | 7 | 7 | 10 | ||
106 | (4) | Ellen Liebenholtz | Volvo | Bergets MS | 3 | 5 | 4 | 5 | ||
117 | (1) | Maja Gradin | Volkswagen | Ånge MK | 7 | 4 | 7 | 7 | ||
121 | (2) | Elin Nilsson | Opel | SMK Hälsinge | 3 | 3 | 0 | |||
105 | (3) | Alice Andersson | Opel | Timrå MK | Nilsson Motorsport | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
109 | (5) | Mimmi Öhrn | Volkswagen | SMK Söderhamn | 4 | DNF | 5 | 5 |
5
102 | (4) | Johanna Norberg | Volvo | Ljusdals MS | 7 | 7 | 7 | 10 | |
122 | (3) | Karin Källström | Opel | Järbo MK | Team Svartflagg | 5 | 3 | 5 | 10 |
119 | (5) | Annika Forsberg | Saab | Sandvikens MK | Team Svartflagg | 7 | 7 | 4 | 10 |
111 | (2) | Isabelle Persson | Saab | AMF Årsunda | 4 | 2 | 3 | 5 | |
124 | (6) | Rebecca Jonasson | Volvo | Ånge MK | 4 | 7 | 2 | 7 |
3
102 | (2) | Johanna Norberg | Volvo | Ljusdals MS | 7 | 7 | 7 | 10 | ||
123 | (5) | Jasmin Lövgren Holmgren | Peugeot | Sandvikens MK | 3 | 3 | 7 | 7 | ||
105 | (3) | Alice Andersson | Opel | Timrå MK | Nilsson Motorsport | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
101 | (6) | Märta Jalkelöv | Volvo | Bollnäs MK | DNF | 1 | 2 | 4 | ||
121 | (3) | Elin Nilsson | Opel | SMK Hälsinge | 3 | 3 | 0 | |||
126 | (4) | Therese Jonsson | Saab | Ånge MK | DQ | DNF | DNF | DNS |
8 A
102 | (1) | Johanna Norberg | Volvo | Ljusdals MS | 7 | 7 | 7 | 10 | 1A | |
119 | (3) | Annika Forsberg | Saab | Sandvikens MK | Team Svartflagg | 7 | 7 | 4 | 10 | 2A |
117 | (5) | Maja Gradin | Volkswagen | Ånge MK | 7 | 4 | 7 | 7 | 3A | |
104 | (4) | Pyret Öhrn | Volkswagen | SMK Söderhamn | 7 | 7 | 7 | 7 | 4A | |
108 | (6) | Linnea Englund | Volvo | Ljusdals MS | 5 | 4 | 5 | 7 | 5A | |
115 | (2) | Amanda Hedälv | Saab | Ånge MK | 7 | 4 | 7 | 10 | 6A |