Startnummer: | 104 |
Klubb: | SMK Söderhamn |
Anmälare: | |
Bil: | Volkswagen |
4
104 | (1) | Pyret Öhrn | Volkswagen | SMK Söderhamn | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
112 | (5) | Sofie Jonsson | Saab | Bollnäs MK | 5 | 4 | 3 | 5 | ||
111 | (3) | Isabelle Persson | Saab | AMF Årsunda | 4 | 2 | 3 | 5 | ||
123 | (2) | Jasmin Lövgren Holmgren | Peugeot | Sandvikens MK | 3 | 3 | 7 | 7 | ||
105 | (6) | Alice Andersson | Opel | Timrå MK | Nilsson Motorsport | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
120 | (4) | Jennie Ekholm | Opel | Ånge MK | DNF | DNS |
7
104 | (6) | Pyret Öhrn | Volkswagen | SMK Söderhamn | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
110 | (3) | Magdalena Jensén | Saab | Ånge MK | 5V | 5 | 4 | 0 | 10 | |
108 | (4) | Linnea Englund | Volvo | Ljusdals MS | 5 | 4 | 5 | 7 | ||
122 | (5) | Karin Källström | Opel | Järbo MK | Team Svartflagg | 5 | 3 | 5 | 10 | |
125 | (2) | Agnes Gradin | Mazda | Ånge MK | 2 | 2 | 5 | DNF |
7
104 | (4) | Pyret Öhrn | Volkswagen | SMK Söderhamn | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
109 | (1) | Mimmi Öhrn | Volkswagen | SMK Söderhamn | 4 | DNF | 5 | 5 | ||
107 | (2) | Sara Tholander | Saab | AMF Årsunda | 4 | 5 | 4 | DNF | ||
105 | (3) | Alice Andersson | Opel | Timrå MK | Nilsson Motorsport | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
126 | (5) | Therese Jonsson | Saab | Ånge MK | DQ | DNF | DNF | DNS |
7
115 | (6) | Amanda Hedälv | Saab | Ånge MK | 7 | 4 | 7 | 10 | |
104 | (2) | Pyret Öhrn | Volkswagen | SMK Söderhamn | 7 | 7 | 7 | 7 | |
106 | (4) | Ellen Liebenholtz | Volvo | Bergets MS | 3 | 5 | 4 | 5 | |
127 | (3) | Sofia Wolfenstein | Opel | Kramfors MSK | 3 | 4 | 5 | DQ | |
103 | (5) | Felicia Nygren | Volvo | Ljusdals MS | DQ | 5 | 3 | DQ |
8 A
102 | (1) | Johanna Norberg | Volvo | Ljusdals MS | 7 | 7 | 7 | 10 | 1A | |
119 | (3) | Annika Forsberg | Saab | Sandvikens MK | Team Svartflagg | 7 | 7 | 4 | 10 | 2A |
117 | (5) | Maja Gradin | Volkswagen | Ånge MK | 7 | 4 | 7 | 7 | 3A | |
104 | (4) | Pyret Öhrn | Volkswagen | SMK Söderhamn | 7 | 7 | 7 | 7 | 4A | |
108 | (6) | Linnea Englund | Volvo | Ljusdals MS | 5 | 4 | 5 | 7 | 5A | |
115 | (2) | Amanda Hedälv | Saab | Ånge MK | 7 | 4 | 7 | 10 | 6A |