Startnummer: | 108 |
Klubb: | Ljusdals MS |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
7
117 | (6) | Maja Gradin | Volkswagen | Ånge MK | 7 | 4 | 7 | 7 | |
108 | (5) | Linnea Englund | Volvo | Ljusdals MS | 5 | 4 | 5 | 7 | |
116 | (1) | Hanna Ferner Linde | Saab | Hofors MK | 4 | 3 | 3 | 4 | |
113 | (2) | Johanna Gradin | Volkswagen | SMK Hälsinge | 3 | 3 | DQ | 4 | |
126 | (3) | Therese Jonsson | Saab | Ånge MK | DQ | DNF | DNF | DNS |
7
104 | (6) | Pyret Öhrn | Volkswagen | SMK Söderhamn | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
110 | (3) | Magdalena Jensén | Saab | Ånge MK | 5V | 5 | 4 | 0 | 10 | |
108 | (4) | Linnea Englund | Volvo | Ljusdals MS | 5 | 4 | 5 | 7 | ||
122 | (5) | Karin Källström | Opel | Järbo MK | Team Svartflagg | 5 | 3 | 5 | 10 | |
125 | (2) | Agnes Gradin | Mazda | Ånge MK | 2 | 2 | 5 | DNF |
4
115 | (3) | Amanda Hedälv | Saab | Ånge MK | 7 | 4 | 7 | 10 | |
108 | (2) | Linnea Englund | Volvo | Ljusdals MS | 5 | 4 | 5 | 7 | |
129 | (5) | Therese Berggren | Saab | Örnsköldsviks MK | 5 | 7 | 4 | 3 | |
103 | (4) | Felicia Nygren | Volvo | Ljusdals MS | DQ | 5 | 3 | DQ | |
128 | (6) | Ewa Jäder | Volvo | Gestrike RT | 2 | 2 | 2 | DNF |
4
122 | (3) | Karin Källström | Opel | Järbo MK | Team Svartflagg | 5 | 3 | 5 | 10 | |
108 | (6) | Linnea Englund | Volvo | Ljusdals MS | 5 | 4 | 5 | 7 | ||
109 | (2) | Mimmi Öhrn | Volkswagen | SMK Söderhamn | 4 | DNF | 5 | 5 | ||
116 | (4) | Hanna Ferner Linde | Saab | Hofors MK | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
110 | (4) | Magdalena Jensén | Saab | Ånge MK | 5V | 5 | 4 | 0 | 10 | |
128 | (5) | Ewa Jäder | Volvo | Gestrike RT | 2 | 2 | 2 | DNF |
4 B
108 | (3) | Linnea Englund | Volvo | Ljusdals MS | 5 | 4 | 5 | 7 | 1B | ||
122 | (2) | Karin Källström | Opel | Järbo MK | Team Svartflagg | 5 | 3 | 5 | 10 | 2B | |
112 | (6) | Sofie Jonsson | Saab | Bollnäs MK | 5 | 4 | 3 | 5 | 3B | ||
124 | (5) | Rebecca Jonasson | Volvo | Ånge MK | 4 | 7 | 2 | 7 | 4B | ||
123 | (4) | Jasmin Lövgren Holmgren | Peugeot | Sandvikens MK | 3 | 3 | 7 | 7 | 5B | ||
110 | (1) | Magdalena Jensén | Saab | Ånge MK | 5V | 5 | 4 | 0 | 10 | 6B |
8 A
102 | (1) | Johanna Norberg | Volvo | Ljusdals MS | 7 | 7 | 7 | 10 | 1A | |
119 | (3) | Annika Forsberg | Saab | Sandvikens MK | Team Svartflagg | 7 | 7 | 4 | 10 | 2A |
117 | (5) | Maja Gradin | Volkswagen | Ånge MK | 7 | 4 | 7 | 7 | 3A | |
104 | (4) | Pyret Öhrn | Volkswagen | SMK Söderhamn | 7 | 7 | 7 | 7 | 4A | |
108 | (6) | Linnea Englund | Volvo | Ljusdals MS | 5 | 4 | 5 | 7 | 5A | |
115 | (2) | Amanda Hedälv | Saab | Ånge MK | 7 | 4 | 7 | 10 | 6A |