Startnummer: | 115 |
Klubb: | Ånge MK |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
8
115 | (5) | Amanda Hedälv | Saab | Ånge MK | 7 | 4 | 7 | 10 | ||
110 | (1) | Magdalena Jensén | Saab | Ånge MK | 5V | 5 | 4 | 0 | 10 | |
124 | (2) | Rebecca Jonasson | Volvo | Ånge MK | 4 | 7 | 2 | 7 | ||
121 | (3) | Elin Nilsson | Opel | SMK Hälsinge | 3 | 3 | 0 | |||
128 | (4) | Ewa Jäder | Volvo | Gestrike RT | 2 | 2 | 2 | DNF |
6
119 | (1) | Annika Forsberg | Saab | Sandvikens MK | Team Svartflagg | 7 | 7 | 4 | 10 |
114 | (4) | Jenneli Hellström | Volvo | Hede MK | Nilsson Motorsport | DNF | 5 | ||
115 | (2) | Amanda Hedälv | Saab | Ånge MK | 7 | 4 | 7 | 10 | |
116 | (3) | Hanna Ferner Linde | Saab | Hofors MK | 4 | 3 | 3 | 4 | |
111 | (6) | Isabelle Persson | Saab | AMF Årsunda | 4 | 2 | 3 | 5 | |
101 | (5) | Märta Jalkelöv | Volvo | Bollnäs MK | DNF | 1 | 2 | 4 |
4
115 | (3) | Amanda Hedälv | Saab | Ånge MK | 7 | 4 | 7 | 10 | |
108 | (2) | Linnea Englund | Volvo | Ljusdals MS | 5 | 4 | 5 | 7 | |
129 | (5) | Therese Berggren | Saab | Örnsköldsviks MK | 5 | 7 | 4 | 3 | |
103 | (4) | Felicia Nygren | Volvo | Ljusdals MS | DQ | 5 | 3 | DQ | |
128 | (6) | Ewa Jäder | Volvo | Gestrike RT | 2 | 2 | 2 | DNF |
7
115 | (6) | Amanda Hedälv | Saab | Ånge MK | 7 | 4 | 7 | 10 | |
104 | (2) | Pyret Öhrn | Volkswagen | SMK Söderhamn | 7 | 7 | 7 | 7 | |
106 | (4) | Ellen Liebenholtz | Volvo | Bergets MS | 3 | 5 | 4 | 5 | |
127 | (3) | Sofia Wolfenstein | Opel | Kramfors MSK | 3 | 4 | 5 | DQ | |
103 | (5) | Felicia Nygren | Volvo | Ljusdals MS | DQ | 5 | 3 | DQ |
8 A
102 | (1) | Johanna Norberg | Volvo | Ljusdals MS | 7 | 7 | 7 | 10 | 1A | |
119 | (3) | Annika Forsberg | Saab | Sandvikens MK | Team Svartflagg | 7 | 7 | 4 | 10 | 2A |
117 | (5) | Maja Gradin | Volkswagen | Ånge MK | 7 | 4 | 7 | 7 | 3A | |
104 | (4) | Pyret Öhrn | Volkswagen | SMK Söderhamn | 7 | 7 | 7 | 7 | 4A | |
108 | (6) | Linnea Englund | Volvo | Ljusdals MS | 5 | 4 | 5 | 7 | 5A | |
115 | (2) | Amanda Hedälv | Saab | Ånge MK | 7 | 4 | 7 | 10 | 6A |