Startnummer: | 2 |
Klubb: | Timrå MK |
Anmälare: | Nilsson motorsport |
Bil: | Volvo |
12
14 | (5) | Johan Nordèn | Volvo | Ljusdals MS | 7 | 5 | 3 | 5 | |
8 | (1) | Albin Hysing | Opel | SMK Dala | 5 | 7 | 5 | 7 | |
2 | (3) | Daniel Andersson | Volvo | Timrå MK | Nilsson motorsport | 4V | 5 | 7 | 10 |
13 | (2) | Jimmy Helmersson | Saab | SMK Uppsala | 3 | 3 | 5 | 4 | |
11 | (4) | Robin Engström | Saab | AMF Årsunda | 2 | 2 | 4 | DNS | |
55 | (6) | Matthias Bojvik | Saab | Ånge MK | 1 | DNF | DNF | 3 |
13
30 | (5) | Junior Holmin | Volvo | Ljusdals MS | 7 | 7 | 7 | 10 | |
2 | (2) | Daniel Andersson | Volvo | Timrå MK | Nilsson motorsport | 4V | 5 | 7 | 10 |
66 | (6) | Emil Totte Gustafsson | Toyota | Ludvika MS | Team Sirpa Racing | 5 | 4 | 2 | 10 |
3 | (1) | Tobias Oravamäki | Volvo | Gestrike RT | Sundgrens Åkeri AB | 5 | 3 | 7 | 4T |
33 | (4) | Albert Olivensjö | Saab | SMK Hälsinge | 4 | 2 | 2 | 7 | |
60 | (3) | Jesper Åkervall | Opel | Ånge MK | 1 | DNS |
15
2 | (6) | Daniel Andersson | Volvo | Timrå MK | Nilsson motorsport | 4V | 5 | 7 | 10 |
36 | (3) | Dennis Olsson | Volvo | Woxnadalens MK | 2 | 3 | 5 | 5 | |
34 | (2) | Tommy Nylen | Saab | AMF Årsunda | 4 | 2 | 4 | DQ | |
68 | (4) | John Sandin | Volvo | Järbo MK | 2 | DNF | 3 | DNF | |
17 | (1) | Niklas Johansson | Volvo | Ljusdals MS | 4 | 2 | 2 | 4 | |
1 | (5) | Robert Törnqvist | Opel | SMK Söderhamn | 2 | DQ | 1 | 5 |
20
2 | (1) | Daniel Andersson | Volvo | Timrå MK | Nilsson motorsport | 4V | 5 | 7 | 10 |
64 | (3) | Oscar Bergman | Volvo | Ljusdals MS | 3 | 5 | 4 | 7 | |
4 | (2) | Rikard Sundberg | Volvo | SHRA Sundsvall | Team Downlake | 5 | 7 | 4 | 5 |
71 | (4) | Oskar Svensson | Volkswagen | SMK Hälsinge | 4 | 2 | 1 | DNS | |
5 | (6) | Elias Bergström | Volvo | Ljusdals MS | 7 | DNF | 3 | DQ |
9 A
47 | (3) | Patrik Svärd | Saab | Ljusdals MS | 7 | 7 | 7 | 7 | 1A | |
58 | (2) | Felix Granlund | Volvo | Hede MK | 4 | 7 | 7 | 10 | 2A | |
2 | (4) | Daniel Andersson | Volvo | Timrå MK | Nilsson motorsport | 4V | 5 | 7 | 10 | 3A |
65 | (5) | Fredrik Johansson | Volvo | Ljusdals MS | 7 | 5 | 7 | 7 | 4A | |
30 | (1) | Junior Holmin | Volvo | Ljusdals MS | 7 | 7 | 7 | 10 | 5A | |
57 | (6) | Marcus Lund | Saab | SMK Söderhamn | 7 | 5 | 3 | 10 | 6ADQ |