Startnummer: | 47 |
Klubb: | Ljusdals MS |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
11
47 | (6) | Patrik Svärd | Saab | Ljusdals MS | 7 | 7 | 7 | 7 | |
4 | (3) | Rikard Sundberg | Volvo | SHRA Sundsvall | Team Downlake | 5 | 7 | 4 | 5 |
21 | (2) | Jonas Johansson | Opel | Svärdsjö MK | Team Svartflagg | 4 | 5 | 5 | 10 |
20 | (1) | Kevin Östlund | Saab | Hofors MK | DNS | 4V | 4 | 7 | |
52 | (5) | Robin Green | Opel | SMK Hedemora | DNF | 7 | 5 | 10 |
21
47 | (3) | Patrik Svärd | Saab | Ljusdals MS | 7 | 7 | 7 | 7 | |
57 | (5) | Marcus Lund | Saab | SMK Söderhamn | 7 | 5 | 3 | 10 | |
35 | (6) | Albin Sigvardsson | Volvo | AMF Årsunda | 3 | 4 | 3 | 5 | |
54 | (2) | Philip Eriksson | Saab | SMK Hälsinge | Välsta Bildemontering AB Hudiksvall | 3 | 3 | 4 | 2 |
29 | (1) | Kevin Öhlen | Volvo | Timrå MK | Nilsson motorsport | 3 | 2 | 2 | 4 |
43 | (4) | Johan Hägg | Volvo | Ånge MK | DNF | DQ | 4 | 3 |
13
47 | (2) | Patrik Svärd | Saab | Ljusdals MS | 7 | 7 | 7 | 7 | |
63 | (3) | Jesper Jäder | Volvo | Gestrike RT | Jäder Motorsport | 5 | 7 | 5 | 5 |
64 | (5) | Oscar Bergman | Volvo | Ljusdals MS | 3 | 5 | 4 | 7 | |
15 | (4) | Albin Olsson | Saab | AMF Årsunda | 7V | 4 | 3 | 7 | |
28 | (1) | Eskil Persson | Volvo | Ånge MK | 1 | 4 | 2 | 3 | |
27 | (6) | Stefan Åslin | Volvo | SMK Hälsinge | 2 | 5 | 1 | 3 |
12
73 | (6) | Martin Jonsson | Opel | Woxnadalens MK | DNF | 7 | 7 | 10 | |
47 | (4) | Patrik Svärd | Saab | Ljusdals MS | 7 | 7 | 7 | 7 | |
23 | (1) | Henrik Jonsson | Saab | Bollnäs MK | 4 | 2 | 2 | 5 | |
10 | (3) | Ludvig Fredholm | Volvo | Ljusdals MS | 1 | 3 | 2 | 4 | |
48 | (2) | Janne Zetterman | Volkswagen | Ljusdals MS | Ljusdalsbildelar motorsport | 1 | 3 | DNF | DNS |
9 A
47 | (3) | Patrik Svärd | Saab | Ljusdals MS | 7 | 7 | 7 | 7 | 1A | |
58 | (2) | Felix Granlund | Volvo | Hede MK | 4 | 7 | 7 | 10 | 2A | |
2 | (4) | Daniel Andersson | Volvo | Timrå MK | Nilsson motorsport | 4V | 5 | 7 | 10 | 3A |
65 | (5) | Fredrik Johansson | Volvo | Ljusdals MS | 7 | 5 | 7 | 7 | 4A | |
30 | (1) | Junior Holmin | Volvo | Ljusdals MS | 7 | 7 | 7 | 10 | 5A | |
57 | (6) | Marcus Lund | Saab | SMK Söderhamn | 7 | 5 | 3 | 10 | 6ADQ |