Startnummer: | 57 |
Klubb: | SMK Söderhamn |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
14
57 | (3) | Marcus Lund | Saab | SMK Söderhamn | 7 | 5 | 3 | 10 | |
3 | (5) | Tobias Oravamäki | Volvo | Gestrike RT | Sundgrens Åkeri AB | 5 | 3 | 7 | 4T |
34 | (4) | Tommy Nylen | Saab | AMF Årsunda | 4 | 2 | 4 | DQ | |
16 | (1) | Anders Gunnarsson | Volvo | Woxnadalens MK | 3 | 3 | 3 | 4 | |
27 | (2) | Stefan Åslin | Volvo | SMK Hälsinge | 2 | 5 | 1 | 3 | |
48 | (6) | Janne Zetterman | Volkswagen | Ljusdals MS | Ljusdalsbildelar motorsport | 1 | 3 | DNF | DNS |
21
47 | (3) | Patrik Svärd | Saab | Ljusdals MS | 7 | 7 | 7 | 7 | |
57 | (5) | Marcus Lund | Saab | SMK Söderhamn | 7 | 5 | 3 | 10 | |
35 | (6) | Albin Sigvardsson | Volvo | AMF Årsunda | 3 | 4 | 3 | 5 | |
54 | (2) | Philip Eriksson | Saab | SMK Hälsinge | Välsta Bildemontering AB Hudiksvall | 3 | 3 | 4 | 2 |
29 | (1) | Kevin Öhlen | Volvo | Timrå MK | Nilsson motorsport | 3 | 2 | 2 | 4 |
43 | (4) | Johan Hägg | Volvo | Ånge MK | DNF | DQ | 4 | 3 |
12
30 | (4) | Junior Holmin | Volvo | Ljusdals MS | 7 | 7 | 7 | 10 | |
59 | (3) | Jens Öberg | Opel | Ånge MK | Team Smulpaj | 5 | 5 | 5 | 7 |
4 | (2) | Rikard Sundberg | Volvo | SHRA Sundsvall | Team Downlake | 5 | 7 | 4 | 5 |
57 | (1) | Marcus Lund | Saab | SMK Söderhamn | 7 | 5 | 3 | 10 | |
23 | (5) | Henrik Jonsson | Saab | Bollnäs MK | 4 | 2 | 2 | 5 | |
18 | (6) | Erik Källström | Saab | Ånge MK | DNF | 5 | DNS | 5 |
13
57 | (4) | Marcus Lund | Saab | SMK Söderhamn | 7 | 5 | 3 | 10 | |
33 | (1) | Albert Olivensjö | Saab | SMK Hälsinge | 4 | 2 | 2 | 7 | |
63 | (6) | Jesper Jäder | Volvo | Gestrike RT | Jäder Motorsport | 5 | 7 | 5 | 5 |
40 | (2) | Daniel Gustafsson | Saab | Skepptuna MK | 3 | 4 | 5 | 4 | |
11 | (3) | Robin Engström | Saab | AMF Årsunda | 2 | 2 | 4 | DNS | |
49 | (5) | Lilleman Andersson | Volvo | Bollnäs MK | 5 | 5 | 7 | DNF |
5 B
57 | (2) | Marcus Lund | Saab | SMK Söderhamn | 7 | 5 | 3 | 10 | 1B | |
73 | (3) | Martin Jonsson | Opel | Woxnadalens MK | DNF | 7 | 7 | 10 | 2B | |
21 | (4) | Jonas Johansson | Opel | Svärdsjö MK | Team Svartflagg | 4 | 5 | 5 | 10 | 3B |
32 | (6) | Robert Olivensjö | Ford | SMK Hälsinge | 3 | 4 | 5 | 10 | 4B | |
9 | (1) | Pontus Eriksson | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 7 | 7 | 7 | 5 | 5B |
8 | (5) | Albin Hysing | Opel | SMK Dala | 5 | 7 | 5 | 7 | 6BDNS |
9 A
47 | (3) | Patrik Svärd | Saab | Ljusdals MS | 7 | 7 | 7 | 7 | 1A | |
58 | (2) | Felix Granlund | Volvo | Hede MK | 4 | 7 | 7 | 10 | 2A | |
2 | (4) | Daniel Andersson | Volvo | Timrå MK | Nilsson motorsport | 4V | 5 | 7 | 10 | 3A |
65 | (5) | Fredrik Johansson | Volvo | Ljusdals MS | 7 | 5 | 7 | 7 | 4A | |
30 | (1) | Junior Holmin | Volvo | Ljusdals MS | 7 | 7 | 7 | 10 | 5A | |
57 | (6) | Marcus Lund | Saab | SMK Söderhamn | 7 | 5 | 3 | 10 | 6ADQ |