Startnummer: | 207 |
Klubb: | Bollnäs MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
1
207 | (5) | Kim Håkansson | Volvo | Bollnäs MK | 7 | 3 | 5 | 10 | |
205 | (3) | Simon Fredriksson | Volkswagen | Hede MK | 5 | 4 | DNF | 5 | |
206 | (1) | Rebecca Hedqvist | Saab | Ljusdals MS | 4 | 3 | 3 | 4 | |
209 | (4) | Per Larsson | Saab | SMK Hälsinge | Välsta Bil demontering AB | 3 | 3 | 3 | 3 |
1
214 | (4) | Elias Nordqvist | Volvo | Gestrike RT | 4 | 7 | 4 | DNF | |
213 | (6) | Gabriel Banger | Mazda | Ljusdals MS | 7 | 5 | 2 | 7 | |
205 | (1) | Simon Fredriksson | Volkswagen | Hede MK | 5 | 4 | DNF | 5 | |
207 | (3) | Kim Håkansson | Volvo | Bollnäs MK | 7 | 3 | 5 | 10 |
1
208 | (2) | Johannes Ström | Saab | Härnösands MK | 7 | 7 | 7 | 10 | |
207 | (1) | Kim Håkansson | Volvo | Bollnäs MK | 7 | 3 | 5 | 10 | |
214 | (5) | Elias Nordqvist | Volvo | Gestrike RT | 4 | 7 | 4 | DNF | |
206 | (6) | Rebecca Hedqvist | Saab | Ljusdals MS | 4 | 3 | 3 | 4 | |
204 | (3) | Theo Lennartsson | Volvo | Woxnadalens MK | 5 | 5 | 2 | 4 | |
203 | (4) | Erik Nilsson | Volvo | Bollnäs MK | Erik nilsson | 2 | DNS | DNS | 3 |
2
207 | (1) | Kim Håkansson | Volvo | Bollnäs MK | 7 | 3 | 5 | 10 | |
212 | (4) | Markus Frönestedt | Saab | AMF Årsunda | 5 | 7 | 7 | 7 | |
205 | (5) | Simon Fredriksson | Volkswagen | Hede MK | 5 | 4 | DNF | 5 | |
204 | (2) | Theo Lennartsson | Volvo | Woxnadalens MK | 5 | 5 | 2 | 4 | |
203 | (3) | Erik Nilsson | Volvo | Bollnäs MK | Erik nilsson | 2 | DNS | DNS | 3 |
201 | (6) | Ludvig Edlund | Volvo | Ilsbo MK | 3 | 4 | 4 | 2 |
7 A
208 | (1) | Johannes Ström | Saab | Härnösands MK | 7 | 7 | 7 | 10 | 1A | |
207 | (3) | Kim Håkansson | Volvo | Bollnäs MK | 7 | 3 | 5 | 10 | 2A | |
213 | (4) | Gabriel Banger | Mazda | Ljusdals MS | 7 | 5 | 2 | 7 | 3A | |
204 | (6) | Theo Lennartsson | Volvo | Woxnadalens MK | 5 | 5 | 2 | 4 | 4A | |
211 | (5) | Max Westman | Volvo | SMK Hälsinge | 3 | 4 | 5 | 5 | 5A | |
212 | (2) | Markus Frönestedt | Saab | AMF Årsunda | 5 | 7 | 7 | 7 | 6A |