Startnummer: | 302 |
Klubb: | Sandviken MK |
Anmälare: | |
Bil: | Audi |
9
311 | (4) | Magnus Lövgren | Peugeot | Sandvikens MK | 7 | 5 | 5 | 10 | |
304 | (2) | Jonas Eriksson | Volkswagen | Säters MK | Team Sirpa Racing | 5 | 5 | 7 | 5 |
308 | (1) | Leif Hedman | Volvo | Ljusdals MS | 4 | 7 | 7 | 10 | |
302 | (5) | Claes Sandin | Audi | Sandviken MK | 3 | 3 | DQ | DNF | |
306 | (6) | Kenneth Wiklund | Volvo | Ljusdal MS | 2 | 3 | 4 | 5 |
10
301 | (3) | Conny Göransson | Opel | Sandvikens MK | Team Svartflagg | 5 | 7 | 3 | 7 |
311 | (6) | Magnus Lövgren | Peugeot | Sandvikens MK | 7 | 5 | 5 | 10 | |
310 | (5) | Peter Winberg | Volvo | Bollnäs MK | 3 | 4 | 5 | 4 | |
302 | (2) | Claes Sandin | Audi | Sandviken MK | 3 | 3 | DQ | DNF |
9
304 | (3) | Jonas Eriksson | Volkswagen | Säters MK | Team Sirpa Racing | 5 | 5 | 7 | 5 |
310 | (1) | Peter Winberg | Volvo | Bollnäs MK | 3 | 4 | 5 | 4 | |
306 | (2) | Kenneth Wiklund | Volvo | Ljusdal MS | 2 | 3 | 4 | 5 | |
302 | (4) | Claes Sandin | Audi | Sandviken MK | 3 | 3 | DQ | DNF |
9
311 | (4) | Magnus Lövgren | Peugeot | Sandvikens MK | 7 | 5 | 5 | 10 | |
303 | (5) | Torbjörn Hällström | Saab | SMK Hälsinge | 4 | 4 | 4 | 7 | |
306 | (3) | Kenneth Wiklund | Volvo | Ljusdal MS | 2 | 3 | 4 | 5 | |
302 | (1) | Claes Sandin | Audi | Sandviken MK | 3 | 3 | DQ | DNF |