Startnummer: | 304 |
Klubb: | Säters MK |
Anmälare: | Team Sirpa Racing |
Bil: | Volkswagen |
9
311 | (4) | Magnus Lövgren | Peugeot | Sandvikens MK | 7 | 5 | 5 | 10 | |
304 | (2) | Jonas Eriksson | Volkswagen | Säters MK | Team Sirpa Racing | 5 | 5 | 7 | 5 |
308 | (1) | Leif Hedman | Volvo | Ljusdals MS | 4 | 7 | 7 | 10 | |
302 | (5) | Claes Sandin | Audi | Sandviken MK | 3 | 3 | DQ | DNF | |
306 | (6) | Kenneth Wiklund | Volvo | Ljusdal MS | 2 | 3 | 4 | 5 |
9
308 | (5) | Leif Hedman | Volvo | Ljusdals MS | 4 | 7 | 7 | 10 | |
304 | (6) | Jonas Eriksson | Volkswagen | Säters MK | Team Sirpa Racing | 5 | 5 | 7 | 5 |
303 | (3) | Torbjörn Hällström | Saab | SMK Hälsinge | 4 | 4 | 4 | 7 | |
306 | (4) | Kenneth Wiklund | Volvo | Ljusdal MS | 2 | 3 | 4 | 5 | |
305 | (2) | Ricky Turner | Opel | Borlänge MK | 7 | DNS |
9
304 | (3) | Jonas Eriksson | Volkswagen | Säters MK | Team Sirpa Racing | 5 | 5 | 7 | 5 |
310 | (1) | Peter Winberg | Volvo | Bollnäs MK | 3 | 4 | 5 | 4 | |
306 | (2) | Kenneth Wiklund | Volvo | Ljusdal MS | 2 | 3 | 4 | 5 | |
302 | (4) | Claes Sandin | Audi | Sandviken MK | 3 | 3 | DQ | DNF |
8
308 | (3) | Leif Hedman | Volvo | Ljusdals MS | 4 | 7 | 7 | 10 | |
301 | (1) | Conny Göransson | Opel | Sandvikens MK | Team Svartflagg | 5 | 7 | 3 | 7 |
304 | (6) | Jonas Eriksson | Volkswagen | Säters MK | Team Sirpa Racing | 5 | 5 | 7 | 5 |
310 | (2) | Peter Winberg | Volvo | Bollnäs MK | 3 | 4 | 5 | 4 |
6 A
311 | (2) | Magnus Lövgren | Peugeot | Sandvikens MK | 7 | 5 | 5 | 10 | 1A | |
303 | (5) | Torbjörn Hällström | Saab | SMK Hälsinge | 4 | 4 | 4 | 7 | 2A | |
304 | (4) | Jonas Eriksson | Volkswagen | Säters MK | Team Sirpa Racing | 5 | 5 | 7 | 5 | 3A |
310 | (6) | Peter Winberg | Volvo | Bollnäs MK | 3 | 4 | 5 | 4 | 4A | |
308 | (1) | Leif Hedman | Volvo | Ljusdals MS | 4 | 7 | 7 | 10 | 5A | |
301 | (3) | Conny Göransson | Opel | Sandvikens MK | Team Svartflagg | 5 | 7 | 3 | 7 | 6A |