Startnummer: | 311 |
Klubb: | Sandvikens MK |
Anmälare: | |
Bil: | Peugeot |
9
311 | (4) | Magnus Lövgren | Peugeot | Sandvikens MK | 7 | 5 | 5 | 10 | |
304 | (2) | Jonas Eriksson | Volkswagen | Säters MK | Team Sirpa Racing | 5 | 5 | 7 | 5 |
308 | (1) | Leif Hedman | Volvo | Ljusdals MS | 4 | 7 | 7 | 10 | |
302 | (5) | Claes Sandin | Audi | Sandviken MK | 3 | 3 | DQ | DNF | |
306 | (6) | Kenneth Wiklund | Volvo | Ljusdal MS | 2 | 3 | 4 | 5 |
10
301 | (3) | Conny Göransson | Opel | Sandvikens MK | Team Svartflagg | 5 | 7 | 3 | 7 |
311 | (6) | Magnus Lövgren | Peugeot | Sandvikens MK | 7 | 5 | 5 | 10 | |
310 | (5) | Peter Winberg | Volvo | Bollnäs MK | 3 | 4 | 5 | 4 | |
302 | (2) | Claes Sandin | Audi | Sandviken MK | 3 | 3 | DQ | DNF |
8
308 | (3) | Leif Hedman | Volvo | Ljusdals MS | 4 | 7 | 7 | 10 | |
311 | (2) | Magnus Lövgren | Peugeot | Sandvikens MK | 7 | 5 | 5 | 10 | |
303 | (1) | Torbjörn Hällström | Saab | SMK Hälsinge | 4 | 4 | 4 | 7 | |
301 | (5) | Conny Göransson | Opel | Sandvikens MK | Team Svartflagg | 5 | 7 | 3 | 7 |
9
311 | (4) | Magnus Lövgren | Peugeot | Sandvikens MK | 7 | 5 | 5 | 10 | |
303 | (5) | Torbjörn Hällström | Saab | SMK Hälsinge | 4 | 4 | 4 | 7 | |
306 | (3) | Kenneth Wiklund | Volvo | Ljusdal MS | 2 | 3 | 4 | 5 | |
302 | (1) | Claes Sandin | Audi | Sandviken MK | 3 | 3 | DQ | DNF |
6 A
311 | (2) | Magnus Lövgren | Peugeot | Sandvikens MK | 7 | 5 | 5 | 10 | 1A | |
303 | (5) | Torbjörn Hällström | Saab | SMK Hälsinge | 4 | 4 | 4 | 7 | 2A | |
304 | (4) | Jonas Eriksson | Volkswagen | Säters MK | Team Sirpa Racing | 5 | 5 | 7 | 5 | 3A |
310 | (6) | Peter Winberg | Volvo | Bollnäs MK | 3 | 4 | 5 | 4 | 4A | |
308 | (1) | Leif Hedman | Volvo | Ljusdals MS | 4 | 7 | 7 | 10 | 5A | |
301 | (3) | Conny Göransson | Opel | Sandvikens MK | Team Svartflagg | 5 | 7 | 3 | 7 | 6A |