AllhelgonaRullet
Ebba Karlsson Dam
Startnummer: | 804 |
Klubb: | Hallsbergs MK |
Anmälare: | White Stripes Racing Team |
Bil: | Saab |
12
804 | (6) | Ebba Karlsson | Saab | Hallsbergs MK | White Stripes Racing Team | 7 | 7 | 7 |
806 | (2) | Anna Antonsson | Volvo | Årjängs MK | 5 | DNF | DNS | |
807 | (3) | Linnea Bleckur | Saab | Team Mikro BSK | 4 | 2 | 3 | |
803 | (1) | Malin Mossberg | Volvo | MK Kopparberg | 3 | 4 | 7 | |
809 | (5) | Jennifer Eriksson | Volvo | SMK Karlskoga | 2 | 3 | 2 |
25
804 | (1) | Ebba Karlsson | Saab | Hallsbergs MK | White Stripes Racing Team | 7 | 7 | 7 |
810 | (5) | Anna Wilhelmsson | Volvo | Team Mikro BSK | 5 | 5 | 5 | |
803 | (6) | Malin Mossberg | Volvo | MK Kopparberg | 3 | 4 | 7 | |
808 | (4) | Alice Frödin | Volkswagen | SMK Hälsinge | 7 | 3 | 3 | |
806 | (3) | Anna Antonsson | Volvo | Årjängs MK | 5 | DNF | DNS |
38
804 | (3) | Ebba Karlsson | Saab | Hallsbergs MK | White Stripes Racing Team | 7 | 7 | 7 |
801 | (4) | Emelie Larsson | Volvo | MK Ran | 3 | 7 | 5 | |
805 | (5) | Sofie Söder | Saab | Östernärkes RMC | John Ekströms Bygg AB | 4 | 5 | 4 |
808 | (1) | Alice Frödin | Volkswagen | SMK Hälsinge | 7 | 3 | 3 | |
809 | (2) | Jennifer Eriksson | Volvo | SMK Karlskoga | 2 | 3 | 2 |
4 A
804 | (1) | Ebba Karlsson | Saab | Hallsbergs MK | White Stripes Racing Team | 7 | 7 | 7 | 1A |
801 | (2) | Emelie Larsson | Volvo | MK Ran | 3 | 7 | 5 | 2A | |
808 | (6) | Alice Frödin | Volkswagen | SMK Hälsinge | 7 | 3 | 3 | 3A | |
810 | (3) | Anna Wilhelmsson | Volvo | Team Mikro BSK | 5 | 5 | 5 | 4A | |
805 | (5) | Sofie Söder | Saab | Östernärkes RMC | John Ekströms Bygg AB | 4 | 5 | 4 | 5A |
803 | (4) | Malin Mossberg | Volvo | MK Kopparberg | 3 | 4 | 7 | 6ADNF |