AllhelgonaRullet
Rickard Östlund Senior
Startnummer: | 36 |
Klubb: | Botkyrka MK |
Anmälare: | |
Bil: | Opel |
11
36 | (2) | Rickard Östlund | Opel | Botkyrka MK | 7 | 7 | 5 | |
29 | (4) | Leo Karlsson | Volvo | Årjängs MK | 5 | 7 | 5 | |
5 | (6) | Robin Edoff | Volvo | SMK Motala Bil | 4 | DNS | ||
20 | (5) | Emil Eklöf | Saab | SMK Vingåker | 3 | 3 | 3 | |
13 | (1) | Leo Bergqvist | Opel | Karlstad MC-Bil | 2 | 5 | 1 | |
15 | (3) | Dennis Fryksäter | Volvo | MK Speed | 1 | 4 | 4 |
21
36 | (4) | Rickard Östlund | Opel | Botkyrka MK | 7 | 7 | 5 | |
25 | (3) | Magnus Berg | Volvo | Eskilstuna MK | 4 | 5 | 7 | |
17 | (1) | Magnus Fransson | Opel | Fjugesta MS | Nerike Kugg & Mekan Motorsport | 5 | 4 | DNS |
37 | (2) | Jimmy Helmersson | Saab | SMK Uppsala | 7 | 3 | 7 | |
33 | (6) | Olle Mårtensson | Opel | SMK Örebro | Custom Racing AB | 2 | 2 | DNS |
7 | (5) | Mellet Ottosson | Saab | Ydre MK | 5 | DNF | 4 |
30
44 | (4) | Tobias Svärd | Saab | MK Orion | 7 | 2 | 7 | |
36 | (6) | Rickard Östlund | Opel | Botkyrka MK | 7 | 7 | 5 | |
43 | (3) | Stefan Argus | Opel | Jönköpings MK | 3 | 4 | 4 | |
1 | (5) | Marcus Karlsson | Volvo | SMK Motala Bil | 3 | 3 | 3 | |
51 | (2) | Jerry Göransson | Ford | V:A Östergötlands MK | Tjällmo Profil & Reklam | DNS | DNF | DNS |
6 A
44 | Tobias Svärd | Saab | MK Orion | 7 | 2 | 7 | 1A | ||
45 | (1) | Daniel Lundquist | Volvo | Fagersta MK | 7 | 7 | 7 | 2A | |
37 | (5) | Jimmy Helmersson | Saab | SMK Uppsala | 7 | 3 | 7 | 3A | |
52 | (4) | Robin Tietjens | Volvo | Haninge MK | 7 | 4 | 7 | 4A | |
36 | (3) | Rickard Östlund | Opel | Botkyrka MK | 7 | 7 | 5 | 5A | |
49 | (2) | Anders Johansson | Volvo | Team Mikro BSK | 5 | 7 | 7 | 6A |