AllhelgonaRullet
Jimmy Helmersson Senior
Startnummer: | 37 |
Klubb: | SMK Uppsala |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
9
37 | (4) | Jimmy Helmersson | Saab | SMK Uppsala | 7 | 3 | 7 | |
24 | (5) | Alexander Franzén | Peugeot | MK Ran | Alexander Franzén | 5 | 3 | 2 |
3 | (3) | Alf Sandquist | Volvo | Skepptuna MK | 4 | 5 | 5 | |
1 | (1) | Marcus Karlsson | Volvo | SMK Motala Bil | 3 | 3 | 3 | |
12 | (2) | Kristofer Elsinen | Volvo | Gnesta MK | 2 | 3 | 2 |
21
36 | (4) | Rickard Östlund | Opel | Botkyrka MK | 7 | 7 | 5 | |
25 | (3) | Magnus Berg | Volvo | Eskilstuna MK | 4 | 5 | 7 | |
17 | (1) | Magnus Fransson | Opel | Fjugesta MS | Nerike Kugg & Mekan Motorsport | 5 | 4 | DNS |
37 | (2) | Jimmy Helmersson | Saab | SMK Uppsala | 7 | 3 | 7 | |
33 | (6) | Olle Mårtensson | Opel | SMK Örebro | Custom Racing AB | 2 | 2 | DNS |
7 | (5) | Mellet Ottosson | Saab | Ydre MK | 5 | DNF | 4 |
31
37 | (6) | Jimmy Helmersson | Saab | SMK Uppsala | 7 | 3 | 7 | |
8 | (5) | Björn Höök | Saab | Degerfors RC | 4 | 3 | 5 | |
21 | (1) | Anders Frödin | Volvo | SMK Arboga | 4V | DQ | 4 | |
20 | (2) | Emil Eklöf | Saab | SMK Vingåker | 3 | 3 | 3 | |
9 | (3) | Niklas Lundh | Opel | Gnesta MK | 4V | DNF | DNS | |
30 | (4) | Danne Petersson | Volvo | SMK Motala | 4 | DQ | DQ |
6 A
44 | Tobias Svärd | Saab | MK Orion | 7 | 2 | 7 | 1A | ||
45 | (1) | Daniel Lundquist | Volvo | Fagersta MK | 7 | 7 | 7 | 2A | |
37 | (5) | Jimmy Helmersson | Saab | SMK Uppsala | 7 | 3 | 7 | 3A | |
52 | (4) | Robin Tietjens | Volvo | Haninge MK | 7 | 4 | 7 | 4A | |
36 | (3) | Rickard Östlund | Opel | Botkyrka MK | 7 | 7 | 5 | 5A | |
49 | (2) | Anders Johansson | Volvo | Team Mikro BSK | 5 | 7 | 7 | 6A |