AllhelgonaRullet
Kent Bodin Senior
Startnummer: | 40 |
Klubb: | MSK Hammaren |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
4
18 | (5) | Sonny Karlsson | Volvo | MSK Hammaren | 7 | 7 | DNF | |
6 | (3) | Richard Glad | Saab | Ljungsbro MK | 5 | 7 | 4 | |
21 | (1) | Anders Frödin | Volvo | SMK Arboga | 4V | DQ | 4 | |
40 | (6) | Kent Bodin | Saab | MSK Hammaren | 3 | 1 | 3 | |
33 | (4) | Olle Mårtensson | Opel | SMK Örebro | Custom Racing AB | 2 | 2 | DNS |
22
29 | (6) | Leo Karlsson | Volvo | Årjängs MK | 5 | 7 | 5 | |
3 | (1) | Alf Sandquist | Volvo | Skepptuna MK | 4 | 5 | 5 | |
15 | (5) | Dennis Fryksäter | Volvo | MK Speed | 1 | 4 | 4 | |
8 | (4) | Björn Höök | Saab | Degerfors RC | 4 | 3 | 5 | |
19 | (2) | Björn Wirenborg | Volvo | MK Kopparberg | 3 | 2 | 4 | |
40 | (3) | Kent Bodin | Saab | MSK Hammaren | 3 | 1 | 3 |
34
49 | (4) | Anders Johansson | Volvo | Team Mikro BSK | 5 | 7 | 7 | |
28 | (3) | Filip Kardell | Saab | Ydre MK | 7 | 5V | 5 | |
48 | (5) | Oskar Gustafsson | Saab | Vadstena RRC | 2 | 7 | 4 | |
40 | (6) | Kent Bodin | Saab | MSK Hammaren | 3 | 1 | 3 | |
22 | (1) | Henrik Edgren | Peugeot | Munkfors MC | 5 | 4 | DNF | |
34 | (2) | Christoffer Vaittinen | Saab | Stockholms BK | 7 | 5 | DNS |