AllhelgonaRullet
Anders Johansson Senior
Startnummer: | 49 |
Klubb: | Team Mikro BSK |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
6
28 | (1) | Filip Kardell | Saab | Ydre MK | 7 | 5V | 5 | |
49 | (2) | Anders Johansson | Volvo | Team Mikro BSK | 5 | 7 | 7 | |
23 | (5) | Gusvav Öberg | Hyundai | Kolsva MS | 4 | 4 | 3 | |
46 | (3) | Johan Hallgren | Volvo | Hagfors MK | 3 | 7 | 5 | |
47 | (4) | Kim Göransson | Volvo | SMK Motala Bil | 2 | 5 | 3 |
19
49 | (5) | Anders Johansson | Volvo | Team Mikro BSK | 5 | 7 | 7 | |
41 | (2) | Marcus Osmen | Opel | Gnesta MK | 2 | 5 | 5 | |
22 | (6) | Henrik Edgren | Peugeot | Munkfors MC | 5 | 4 | DNF | |
51 | (3) | Jerry Göransson | Ford | V:A Östergötlands MK | Tjällmo Profil & Reklam | DNS | DNF | DNS |
34
49 | (4) | Anders Johansson | Volvo | Team Mikro BSK | 5 | 7 | 7 | |
28 | (3) | Filip Kardell | Saab | Ydre MK | 7 | 5V | 5 | |
48 | (5) | Oskar Gustafsson | Saab | Vadstena RRC | 2 | 7 | 4 | |
40 | (6) | Kent Bodin | Saab | MSK Hammaren | 3 | 1 | 3 | |
22 | (1) | Henrik Edgren | Peugeot | Munkfors MC | 5 | 4 | DNF | |
34 | (2) | Christoffer Vaittinen | Saab | Stockholms BK | 7 | 5 | DNS |
6 A
44 | Tobias Svärd | Saab | MK Orion | 7 | 2 | 7 | 1A | ||
45 | (1) | Daniel Lundquist | Volvo | Fagersta MK | 7 | 7 | 7 | 2A | |
37 | (5) | Jimmy Helmersson | Saab | SMK Uppsala | 7 | 3 | 7 | 3A | |
52 | (4) | Robin Tietjens | Volvo | Haninge MK | 7 | 4 | 7 | 4A | |
36 | (3) | Rickard Östlund | Opel | Botkyrka MK | 7 | 7 | 5 | 5A | |
49 | (2) | Anders Johansson | Volvo | Team Mikro BSK | 5 | 7 | 7 | 6A |