AllhelgonaRullet
Robin Tietjens Senior
Startnummer: | 52 |
Klubb: | Haninge MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
7
52 | (3) | Robin Tietjens | Volvo | Haninge MK | 7 | 4 | 7 | |
17 | (6) | Magnus Fransson | Opel | Fjugesta MS | Nerike Kugg & Mekan Motorsport | 5 | 4 | DNS |
9 | (5) | Niklas Lundh | Opel | Gnesta MK | 4V | DNF | DNS | |
43 | (2) | Stefan Argus | Opel | Jönköpings MK | 3 | 4 | 4 | |
48 | (4) | Oskar Gustafsson | Saab | Vadstena RRC | 2 | 7 | 4 | |
10 | (1) | Magnus Jansson | Porsche | Grödinge MK | DNF | DNF | 3 |
20
45 | (2) | Daniel Lundquist | Volvo | Fagersta MK | 7 | 7 | 7 | |
28 | (6) | Filip Kardell | Saab | Ydre MK | 7 | 5V | 5 | |
52 | (5) | Robin Tietjens | Volvo | Haninge MK | 7 | 4 | 7 | |
20 | (4) | Emil Eklöf | Saab | SMK Vingåker | 3 | 3 | 3 | |
44 | (1) | Tobias Svärd | Saab | MK Orion | 7 | 2 | 7 |
36
52 | (1) | Robin Tietjens | Volvo | Haninge MK | 7 | 4 | 7 | |
46 | (6) | Johan Hallgren | Volvo | Hagfors MK | 3 | 7 | 5 | |
15 | (2) | Dennis Fryksäter | Volvo | MK Speed | 1 | 4 | 4 | |
16 | (4) | Wietze Koezema | Saab | Munkfors MC | 3 | 5 | 3 | |
12 | (3) | Kristofer Elsinen | Volvo | Gnesta MK | 2 | 3 | 2 | |
33 | (5) | Olle Mårtensson | Opel | SMK Örebro | Custom Racing AB | 2 | 2 | DNS |
6 A
44 | Tobias Svärd | Saab | MK Orion | 7 | 2 | 7 | 1A | ||
45 | (1) | Daniel Lundquist | Volvo | Fagersta MK | 7 | 7 | 7 | 2A | |
37 | (5) | Jimmy Helmersson | Saab | SMK Uppsala | 7 | 3 | 7 | 3A | |
52 | (4) | Robin Tietjens | Volvo | Haninge MK | 7 | 4 | 7 | 4A | |
36 | (3) | Rickard Östlund | Opel | Botkyrka MK | 7 | 7 | 5 | 5A | |
49 | (2) | Anders Johansson | Volvo | Team Mikro BSK | 5 | 7 | 7 | 6A |