CirkusHjelm Söndag
Ida Nylin Junior
Startnummer: | 304 |
Klubb: | MK Ran |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
2
312 | (5) | Filip Jansson | Saab | Rosendals MK | 7 | 7 | 7 | 10 | |
307 | (6) | Alexander Dynefalk | Saab | Vaxholms MK | 5 | 7 | 7 | 7 | |
305 | (1) | Isak Westerlund | Saab | Östhammar MK | 4 | 5 | 5 | DNS | |
304 | (4) | Ida Nylin | Saab | MK Ran | 3 | 3 | 4 | 10 | |
303 | (2) | Natalie Reuter | Saab | MK Team Westom | DQ | 4 | 4 | 5 | |
314 | (3) | Anton Wallberg | Saab | Östernärkes RMC | DNF | DNS | 7 | 5 |
9
307 | (4) | Alexander Dynefalk | Saab | Vaxholms MK | 5 | 7 | 7 | 7 | |
308 | (3) | Hanna Granvik | Volvo | Gestrike RT | 4 | 5 | DNF | 3 | |
310 | (6) | Malin Östmark | Saab | Kolsva MS | Östmarks | 7 | 4 | 2 | 4 |
304 | (1) | Ida Nylin | Saab | MK Ran | 3 | 3 | 4 | 10 | |
306 | (2) | Hampus Åkerlind | Volvo | Flens MS | 3 | DNF | DNS |
16
312 | (2) | Filip Jansson | Saab | Rosendals MK | 7 | 7 | 7 | 10 | |
305 | (3) | Isak Westerlund | Saab | Östhammar MK | 4 | 5 | 5 | DNS | |
304 | (5) | Ida Nylin | Saab | MK Ran | 3 | 3 | 4 | 10 | |
311 | (6) | Elias Mattsson | Saab | Östernärkes RMC | 3 | 1 | 3 | 3 | |
306 | (4) | Hampus Åkerlind | Volvo | Flens MS | 3 | DNF | DNS |
21
304 | (2) | Ida Nylin | Saab | MK Ran | 3 | 3 | 4 | 10 | |
317 | (6) | Rasmus Lindberg | Saab | Orust BSK | 4 | DNF | 5 | 7 | |
313 | (5) | Linus Lindström | Saab | Västerås MS | 1 | 3 | 4 | 5 | |
316 | (4) | Ida Öberg | Saab | Mälaröarnas MK | 2 | 4 | DQ | 4 | |
311 | (3) | Elias Mattsson | Saab | Östernärkes RMC | 3 | 1 | 3 | 3 |
5 A
307 | (3) | Alexander Dynefalk | Saab | Vaxholms MK | 5 | 7 | 7 | 7 | 1A | |
301 | (2) | Filip Bernström | Ford | MK Ran | 7 | 7 | 3 | 10 | 2A | |
312 | (1) | Filip Jansson | Saab | Rosendals MK | 7 | 7 | 7 | 10 | 3A | |
304 | (5) | Ida Nylin | Saab | MK Ran | 3 | 3 | 4 | 10 | 4A | |
309 | (4) | Aaron Blomkvist | Saab | Hofors MK | 5 | 5 | 5 | 7 | 5A | |
317 | (6) | Rasmus Lindberg | Saab | Orust BSK | 4 | DNF | 5 | 7 | 6ADNS |