CirkusHjelm Söndag
Filip Jansson Junior
Startnummer: | 312 |
Klubb: | Rosendals MK |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
2
312 | (5) | Filip Jansson | Saab | Rosendals MK | 7 | 7 | 7 | 10 | |
307 | (6) | Alexander Dynefalk | Saab | Vaxholms MK | 5 | 7 | 7 | 7 | |
305 | (1) | Isak Westerlund | Saab | Östhammar MK | 4 | 5 | 5 | DNS | |
304 | (4) | Ida Nylin | Saab | MK Ran | 3 | 3 | 4 | 10 | |
303 | (2) | Natalie Reuter | Saab | MK Team Westom | DQ | 4 | 4 | 5 | |
314 | (3) | Anton Wallberg | Saab | Östernärkes RMC | DNF | DNS | 7 | 5 |
10
312 | (3) | Filip Jansson | Saab | Rosendals MK | 7 | 7 | 7 | 10 | |
309 | (6) | Aaron Blomkvist | Saab | Hofors MK | 5 | 5 | 5 | 7 | |
303 | (4) | Natalie Reuter | Saab | MK Team Westom | DQ | 4 | 4 | 5 | |
313 | (2) | Linus Lindström | Saab | Västerås MS | 1 | 3 | 4 | 5 | |
315 | (5) | Joel Björkman | BMW | Finspång MS | 5 | 2 | DQ | 4 | |
311 | (1) | Elias Mattsson | Saab | Östernärkes RMC | 3 | 1 | 3 | 3 |
16
312 | (2) | Filip Jansson | Saab | Rosendals MK | 7 | 7 | 7 | 10 | |
305 | (3) | Isak Westerlund | Saab | Östhammar MK | 4 | 5 | 5 | DNS | |
304 | (5) | Ida Nylin | Saab | MK Ran | 3 | 3 | 4 | 10 | |
311 | (6) | Elias Mattsson | Saab | Östernärkes RMC | 3 | 1 | 3 | 3 | |
306 | (4) | Hampus Åkerlind | Volvo | Flens MS | 3 | DNF | DNS |
23
312 | (2) | Filip Jansson | Saab | Rosendals MK | 7 | 7 | 7 | 10 | |
307 | (5) | Alexander Dynefalk | Saab | Vaxholms MK | 5 | 7 | 7 | 7 | |
314 | (4) | Anton Wallberg | Saab | Östernärkes RMC | DNF | DNS | 7 | 5 | |
315 | (3) | Joel Björkman | BMW | Finspång MS | 5 | 2 | DQ | 4 | |
308 | (1) | Hanna Granvik | Volvo | Gestrike RT | 4 | 5 | DNF | 3 |
5 A
307 | (3) | Alexander Dynefalk | Saab | Vaxholms MK | 5 | 7 | 7 | 7 | 1A | |
301 | (2) | Filip Bernström | Ford | MK Ran | 7 | 7 | 3 | 10 | 2A | |
312 | (1) | Filip Jansson | Saab | Rosendals MK | 7 | 7 | 7 | 10 | 3A | |
304 | (5) | Ida Nylin | Saab | MK Ran | 3 | 3 | 4 | 10 | 4A | |
309 | (4) | Aaron Blomkvist | Saab | Hofors MK | 5 | 5 | 5 | 7 | 5A | |
317 | (6) | Rasmus Lindberg | Saab | Orust BSK | 4 | DNF | 5 | 7 | 6ADNS |