CirkusHjelm Söndag
Rasmus Lindberg Junior
Startnummer: | 317 |
Klubb: | Orust BSK |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
3
310 | (1) | Malin Östmark | Saab | Kolsva MS | Östmarks | 7 | 4 | 2 | 4 |
315 | (4) | Joel Björkman | BMW | Finspång MS | 5 | 2 | DQ | 4 | |
317 | (2) | Rasmus Lindberg | Saab | Orust BSK | 4 | DNF | 5 | 7 | |
306 | (6) | Hampus Åkerlind | Volvo | Flens MS | 3 | DNF | DNS | ||
316 | (3) | Ida Öberg | Saab | Mälaröarnas MK | 2 | 4 | DQ | 4 | |
313 | (5) | Linus Lindström | Saab | Västerås MS | 1 | 3 | 4 | 5 |
8
301 | (4) | Filip Bernström | Ford | MK Ran | 7 | 7 | 3 | 10 | |
305 | (5) | Isak Westerlund | Saab | Östhammar MK | 4 | 5 | 5 | DNS | |
316 | (2) | Ida Öberg | Saab | Mälaröarnas MK | 2 | 4 | DQ | 4 | |
314 | (1) | Anton Wallberg | Saab | Östernärkes RMC | DNF | DNS | 7 | 5 | |
317 | (3) | Rasmus Lindberg | Saab | Orust BSK | 4 | DNF | 5 | 7 |
17
314 | (5) | Anton Wallberg | Saab | Östernärkes RMC | DNF | DNS | 7 | 5 | |
317 | (6) | Rasmus Lindberg | Saab | Orust BSK | 4 | DNF | 5 | 7 | |
303 | (4) | Natalie Reuter | Saab | MK Team Westom | DQ | 4 | 4 | 5 | |
301 | (1) | Filip Bernström | Ford | MK Ran | 7 | 7 | 3 | 10 | |
310 | (3) | Malin Östmark | Saab | Kolsva MS | Östmarks | 7 | 4 | 2 | 4 |
315 | (2) | Joel Björkman | BMW | Finspång MS | 5 | 2 | DQ | 4 |
21
304 | (2) | Ida Nylin | Saab | MK Ran | 3 | 3 | 4 | 10 | |
317 | (6) | Rasmus Lindberg | Saab | Orust BSK | 4 | DNF | 5 | 7 | |
313 | (5) | Linus Lindström | Saab | Västerås MS | 1 | 3 | 4 | 5 | |
316 | (4) | Ida Öberg | Saab | Mälaröarnas MK | 2 | 4 | DQ | 4 | |
311 | (3) | Elias Mattsson | Saab | Östernärkes RMC | 3 | 1 | 3 | 3 |
3 B
317 | (2) | Rasmus Lindberg | Saab | Orust BSK | 4 | DNF | 5 | 7 | 1B | |
303 | (4) | Natalie Reuter | Saab | MK Team Westom | DQ | 4 | 4 | 5 | 2B | |
313 | (5) | Linus Lindström | Saab | Västerås MS | 1 | 3 | 4 | 5 | 3B | |
305 | (3) | Isak Westerlund | Saab | Östhammar MK | 4 | 5 | 5 | DNS | 4B | |
314 | (6) | Anton Wallberg | Saab | Östernärkes RMC | DNF | DNS | 7 | 5 | 5BDQ | |
310 | (1) | Malin Östmark | Saab | Kolsva MS | Östmarks | 7 | 4 | 2 | 4 | 6BDQ |
5 A
307 | (3) | Alexander Dynefalk | Saab | Vaxholms MK | 5 | 7 | 7 | 7 | 1A | |
301 | (2) | Filip Bernström | Ford | MK Ran | 7 | 7 | 3 | 10 | 2A | |
312 | (1) | Filip Jansson | Saab | Rosendals MK | 7 | 7 | 7 | 10 | 3A | |
304 | (5) | Ida Nylin | Saab | MK Ran | 3 | 3 | 4 | 10 | 4A | |
309 | (4) | Aaron Blomkvist | Saab | Hofors MK | 5 | 5 | 5 | 7 | 5A | |
317 | (6) | Rasmus Lindberg | Saab | Orust BSK | 4 | DNF | 5 | 7 | 6ADNS |