CirkusHjelm Söndag
Anders Avelin Veteran
Startnummer: | 419 |
Klubb: | MSK Hammaren |
Anmälare: | |
Bil: | Opel |
7
419 | (3) | Anders Avelin | Opel | MSK Hammaren | 7 | 5 | 5 | 10 | |
414 | (5) | Sonny Karlsson | Volvo | MSK Hammaren | 5 | 5 | 5 | 7 | |
416 | (6) | Johan Fogelberg | Opel | Botkyrka MK | Barum racing | 4 | 5 | 5 | 7 |
408 | (4) | Vesa Ollila | Saab | Bohus RC | 3 | 4 | 2 | 5 |
14
402 | (2) | Hans Reuter | Saab | MK Team Westom | 7 | 7 | 7 | 10 | |
419 | (6) | Anders Avelin | Opel | MSK Hammaren | 7 | 5 | 5 | 10 | |
405 | (4) | Kjell Svensson | Volvo | Flens MS | Team palm | 4 | 4 | 3 | 7 |
421 | (1) | Jörgen Grabmuller | Volvo | Västerås MS | 5 | 3 | 2 | 5 |
18
420 | (3) | Annika Forsberg | Saab | Sandvikens MK | Team Svartflagg | 7 | 7 | 7 | 4 |
419 | (2) | Anders Avelin | Opel | MSK Hammaren | 7 | 5 | 5 | 10 | |
401 | (1) | Per-Erik Larsson | Mitsubishi | Tomelilla MK | Team Graneborg | 3 | 5 | 4 | 10 |
407 | (4) | Mikael Eriksson | Saab | MK Speed | 7 | 7 | 3 | 4 | |
408 | (5) | Vesa Ollila | Saab | Bohus RC | 3 | 4 | 2 | 5 | |
422 | (6) | Bonny Larsson | Volkswagen | Skepptuna MK | 4 | 2 | 1 | 4 |
26
419 | (1) | Anders Avelin | Opel | MSK Hammaren | 7 | 5 | 5 | 10 | |
405 | (6) | Kjell Svensson | Volvo | Flens MS | Team palm | 4 | 4 | 3 | 7 |
409 | (5) | Ronny Källgren | Volvo | Gestrike RT | 5 | 4 | 3 | 5 | |
422 | (3) | Bonny Larsson | Volkswagen | Skepptuna MK | 4 | 2 | 1 | 4 | |
418 | (2) | Lars Strandberg | Honda | Västerås MS | Team järn död | 4 | 4 | 4 | 3 |
403 | (4) | Magnus Björkman | BMW | Finspång MS | 3 | 3 | 4 | 2 |
6 A
420 | (3) | Annika Forsberg | Saab | Sandvikens MK | Team Svartflagg | 7 | 7 | 7 | 4 | 1A |
414 | (5) | Sonny Karlsson | Volvo | MSK Hammaren | 5 | 5 | 5 | 7 | 2A | |
401 | (4) | Per-Erik Larsson | Mitsubishi | Tomelilla MK | Team Graneborg | 3 | 5 | 4 | 10 | 3A |
411 | (6) | Fredrik Wakman | Saab | Värmdö BK | 5 | 7 | 7 | 3 | 4A | |
402 | (1) | Hans Reuter | Saab | MK Team Westom | 7 | 7 | 7 | 10 | 5A | |
419 | (2) | Anders Avelin | Opel | MSK Hammaren | 7 | 5 | 5 | 10 | 6ADNS |