Startnummer: | 20 |
Klubb: | MK Kinda |
Anmälare: | |
Bil: | Seat |
5
20 | (2) | Therese Westerling | Seat | MK Kinda | 7 | 2 | 5 | |
18 | (5) | Nellie Holmberg | Volvo | Åtvidabergs MK | 5 | 4 | 5 | |
37 | (3) | Josefine Eriksson | Volvo | Tjust MK | 4 | 3 | 3 | |
23 | (4) | Maria Thomsson | Volvo | Pilatorps MK | 3 | 5 | 3 | |
30 | (6) | Malin Friberg | Volvo | Ydre MK | Team Rallysaft | 2 | 7 | 5 |
16 | (1) | Emelie Sandström | Saab | Målilla MK | DNS | DNS |
36
29 | (5) | Felicia Johansson | Volkswagen | Tjust MK | 7 | 7 | 7 | |
1 | (1) | Moa Ekholm | Volvo | Rosendals MK | 5 | 5 | DNS | |
27 | (6) | Emelie Strömberg | Volvo | Laxå MK | 7 | 4 | 5 | |
13 | (2) | Marie Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | TEAM RACEPAGE WWW.RACEPAGE.ORG | DQ | 3V | 7 |
20 | (3) | Therese Westerling | Seat | MK Kinda | 7 | 2 | 5 | |
38 | (4) | Jane Krantz | Volvo | Ydre MK | 2 | 1 | 2 |
66
25 | (5) | Elin Johansson | Volvo | Åtvidabergs MK | 5 | 4 | 7 | |
20 | (6) | Therese Westerling | Seat | MK Kinda | 7 | 2 | 5 | |
26 | (2) | Othilia Emanuelsson | Volvo | Vetlanda RRC | 1 | 3 | 4 | |
15 | (3) | Marie Stjernström | Opel | Vimmerby MS | Team Racepage www.racepage.org | 3 | 2 | 3 |
38 | (1) | Jane Krantz | Volvo | Ydre MK | 2 | 1 | 2 |
5 B
20 | (5) | Therese Westerling | Seat | MK Kinda | 7 | 2 | 5 | 1B | |
27 | (2) | Emelie Strömberg | Volvo | Laxå MK | 7 | 4 | 5 | 2B | |
11 | (1) | Jasmine Tates | Saab | Kalmar MK | Hagestigs Motorsport | 5V | 4V | 7 | 3B |
30 | (3) | Malin Friberg | Volvo | Ydre MK | Team Rallysaft | 2 | 7 | 5 | 4B |
18 | (4) | Nellie Holmberg | Volvo | Åtvidabergs MK | 5 | 4 | 5 | 5B | |
14 | (6) | Maya Ryen | Volkswagen | Vimmerby MS | 4 | 5 | 4 | 6B |
8 A
29 | (1) | Felicia Johansson | Volkswagen | Tjust MK | 7 | 7 | 7 | 1A | |
2 | (4) | Elin Jonsson | Volvo | Silverdalens MSK | 7 | 5 | 5 | 2A | |
32 | (3) | Nell Brindmark | Volvo | Åtvidabergs MK | 4 | 7 | 7 | 3A | |
25 | (5) | Elin Johansson | Volvo | Åtvidabergs MK | 5 | 4 | 7 | 4A | |
20 | (2) | Therese Westerling | Seat | MK Kinda | 7 | 2 | 5 | 5A | |
8 | (1) | Veronica Salsten | Saab | Fjärås MK | Salsten Racing | 7 | 7 | 7 | 6ADNS |