Startnummer: | 29 |
Klubb: | Tjust MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volkswagen |
6
29 | (1) | Felicia Johansson | Volkswagen | Tjust MK | 7 | 7 | 7 | |
11 | (4) | Jasmine Tates | Saab | Kalmar MK | Hagestigs Motorsport | 5V | 4V | 7 |
32 | (6) | Nell Brindmark | Volvo | Åtvidabergs MK | 4 | 7 | 7 | |
4 | (2) | Alicia Westerling | Volvo | MK Kinda | 3 | 4 | 5 | |
19 | (3) | Josefine Forsblad | Volvo | Vimmerby MS | 2 | 2 |
36
29 | (5) | Felicia Johansson | Volkswagen | Tjust MK | 7 | 7 | 7 | |
1 | (1) | Moa Ekholm | Volvo | Rosendals MK | 5 | 5 | DNS | |
27 | (6) | Emelie Strömberg | Volvo | Laxå MK | 7 | 4 | 5 | |
13 | (2) | Marie Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | TEAM RACEPAGE WWW.RACEPAGE.ORG | DQ | 3V | 7 |
20 | (3) | Therese Westerling | Seat | MK Kinda | 7 | 2 | 5 | |
38 | (4) | Jane Krantz | Volvo | Ydre MK | 2 | 1 | 2 |
65
29 | (3) | Felicia Johansson | Volkswagen | Tjust MK | 7 | 7 | 7 | |
4 | (4) | Alicia Westerling | Volvo | MK Kinda | 3 | 4 | 5 | |
14 | (6) | Maya Ryen | Volkswagen | Vimmerby MS | 4 | 5 | 4 | |
23 | (1) | Maria Thomsson | Volvo | Pilatorps MK | 3 | 5 | 3 | |
35 | (2) | Malin Bexell | Saab | Ydre MK | SkrotSmart | 4 | 5 | 2 |
8 A
29 | (1) | Felicia Johansson | Volkswagen | Tjust MK | 7 | 7 | 7 | 1A | |
2 | (4) | Elin Jonsson | Volvo | Silverdalens MSK | 7 | 5 | 5 | 2A | |
32 | (3) | Nell Brindmark | Volvo | Åtvidabergs MK | 4 | 7 | 7 | 3A | |
25 | (5) | Elin Johansson | Volvo | Åtvidabergs MK | 5 | 4 | 7 | 4A | |
20 | (2) | Therese Westerling | Seat | MK Kinda | 7 | 2 | 5 | 5A | |
8 | (1) | Veronica Salsten | Saab | Fjärås MK | Salsten Racing | 7 | 7 | 7 | 6ADNS |