Startnummer: | 32 |
Klubb: | Åtvidabergs MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
6
29 | (1) | Felicia Johansson | Volkswagen | Tjust MK | 7 | 7 | 7 | |
11 | (4) | Jasmine Tates | Saab | Kalmar MK | Hagestigs Motorsport | 5V | 4V | 7 |
32 | (6) | Nell Brindmark | Volvo | Åtvidabergs MK | 4 | 7 | 7 | |
4 | (2) | Alicia Westerling | Volvo | MK Kinda | 3 | 4 | 5 | |
19 | (3) | Josefine Forsblad | Volvo | Vimmerby MS | 2 | 2 |
32
32 | (4) | Nell Brindmark | Volvo | Åtvidabergs MK | 4 | 7 | 7 | |
14 | (3) | Maya Ryen | Volkswagen | Vimmerby MS | 4 | 5 | 4 | |
18 | (2) | Nellie Holmberg | Volvo | Åtvidabergs MK | 5 | 4 | 5 | |
31 | (6) | Veronica Eriksdotter | Saab | MK Kinda | Hejdu Hejdu Racing | 2 | 3 | DQ |
34 | (1) | Frida Karlsson | Volvo | Eksjö FRC | 2 | 2 | 4 | |
21 | (5) | Michaela Arvidsson | Volvo | MK Kinda | 4 | DNF |
64
32 | (2) | Nell Brindmark | Volvo | Åtvidabergs MK | 4 | 7 | 7 | |
2 | (1) | Elin Jonsson | Volvo | Silverdalens MSK | 7 | 5 | 5 | |
28 | (3) | Katja Frosthed | Toyota | Vimmerby MS | Team Racepage www.racepage.org | 7 | 3 | 4 |
37 | (6) | Josefine Eriksson | Volvo | Tjust MK | 4 | 3 | 3 | |
22 | (5) | Anneli Fransson | Volvo | Målilla MK | PF Motorsport för barn med canser | 2 | DNF | 2 |
12 | (4) | Julia Mejermo | Opel | SMK Nyköping | Hot Rod Hill Racing | 4 | 7 | 1 |
8 A
29 | (1) | Felicia Johansson | Volkswagen | Tjust MK | 7 | 7 | 7 | 1A | |
2 | (4) | Elin Jonsson | Volvo | Silverdalens MSK | 7 | 5 | 5 | 2A | |
32 | (3) | Nell Brindmark | Volvo | Åtvidabergs MK | 4 | 7 | 7 | 3A | |
25 | (5) | Elin Johansson | Volvo | Åtvidabergs MK | 5 | 4 | 7 | 4A | |
20 | (2) | Therese Westerling | Seat | MK Kinda | 7 | 2 | 5 | 5A | |
8 | (1) | Veronica Salsten | Saab | Fjärås MK | Salsten Racing | 7 | 7 | 7 | 6ADNS |