Startnummer: | 60 |
Klubb: | Tjust MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
29
60 | (3) | Isac Torlamb | Volvo | Tjust MK | 7 | 7 | 7 | |
91 | (2) | Hanna Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 5 | 2 | 1 |
77 | (4) | Melwin Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | 4 | 7 | 7 | |
84 | (5) | Douglas Jarnving | Volvo | Kalmar MK | Team BBG | DQ | 1 | DNS |
82 | (6) | Albin Gunnarsson | Volvo | Vimmerby MS | DNF | 3 | DNF |
54
60 | (6) | Isac Torlamb | Volvo | Tjust MK | 7 | 7 | 7 | |
67 | (1) | Felix Åberg | Volvo | Vimmerby MS | 4 | 5V | 7V | |
86 | (4) | Hampus Abrahamsson | Volvo | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 2 | 4 | 4 |
82 | (2) | Albin Gunnarsson | Volvo | Vimmerby MS | DNF | 3 | DNF | |
83 | (3) | Albin Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | DNF | 2 | 3 | |
94 | (5) | Jonas Eckhoff | Volvo | SMK Helsingborg | Team Rallysaft | DNS | DNS | DNS |
86
60 | (2) | Isac Torlamb | Volvo | Tjust MK | 7 | 7 | 7 | |
58 | (6) | Adam Thomsson | Volvo | Pilatorps MK | 5 | 7 | 5 | |
80 | (4) | Dennis Frosthed | Toyota | Vimmerby MS | Team Racepage www.racepage.org | 3 | 4 | 4 |
85 | (1) | Niklas Eriksson | Saab | Nässjö MK | Åsa-nisses vebotrim | 3 | 5 | 3 |
90 | (5) | Lovis Jansson | Opel | Bortkyrka MK | 3 | 3 | 2 | |
63 | (3) | Axia Westerling | Volvo | MK Kinda | 4 | 2 | 1 |
7 A
65 | (5) | Malve Westerling | Volvo | MK Kinda | 7 | 3 | 7 | 1A | |
77 | (4) | Melwin Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | 4 | 7 | 7 | 2A | |
57 | (2) | Wille Örum-Gad | Volvo | Lessebo MK | 5 | 3 | 7 | 3A | |
60 | (1) | Isac Torlamb | Volvo | Tjust MK | 7 | 7 | 7 | 4A | |
66 | (3) | Hampus Wretman | Volkswagen | Haninge MK | 7 | 7 | 5 | 5A | |
92 | (1) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 7 | 7 | 7 | 6A |