Startnummer: | 66 |
Klubb: | Haninge MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volkswagen |
30
66 | (2) | Hampus Wretman | Volkswagen | Haninge MK | 7 | 7 | 5 | |
54 | (5) | Theo Thörnqvist | Saab | Vimmerby MS | 5 | 4 | 5 | |
78 | (1) | Albin Naumer | Volvo | Kullings MS | 4 | 5V | 2 | |
85 | (3) | Niklas Eriksson | Saab | Nässjö MK | Åsa-nisses vebotrim | 3 | 5 | 3 |
62 | (6) | Maja Karlsson | Volvo | Målilla MK | 2 | 4 | 4 | |
71 | (4) | Tindra Hansson | Ford | SMK Helsingborg | Bil & Maskin Degeberga AB | DNF | 4 | 4 |
59
66 | (4) | Hampus Wretman | Volkswagen | Haninge MK | 7 | 7 | 5 | |
97 | (5) | Elias Westerling | Seat | MK Kinda | 4 | 5 | DQ | |
69 | (3) | Anton Persson | Toyota | Tomelilla MK | Team magic racing | 4 | 4 | 7 |
65 | (6) | Malve Westerling | Volvo | MK Kinda | 7 | 3 | 7 | |
55 | (2) | Linn Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | TEAM RACEPAGE WWW.RACEPAGE.ORG | DQ | 2 | 3 |
73 | (1) | Tim Danhall | Volvo | Silverdalens MSK | 5 | 1 | 5 |
84
57 | (3) | Wille Örum-Gad | Volvo | Lessebo MK | 5 | 3 | 7 | |
66 | (5) | Hampus Wretman | Volkswagen | Haninge MK | 7 | 7 | 5 | |
61 | (6) | Filip Jansson | Saab | Rosendals MK | 5 | 3V | 4 | |
52 | (2) | Benny Strömholm | Volvo | Silverdalens MSK | 7 | 5 | 3 | |
76 | (1) | Julia Hörnander | Volvo | Tjust MK | TEAM RACEPAGE WWW.RACEPAGE.ORG | 3 | 3 | 2 |
82 | (4) | Albin Gunnarsson | Volvo | Vimmerby MS | DNF | 3 | DNF |
7 A
65 | (5) | Malve Westerling | Volvo | MK Kinda | 7 | 3 | 7 | 1A | |
77 | (4) | Melwin Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | 4 | 7 | 7 | 2A | |
57 | (2) | Wille Örum-Gad | Volvo | Lessebo MK | 5 | 3 | 7 | 3A | |
60 | (1) | Isac Torlamb | Volvo | Tjust MK | 7 | 7 | 7 | 4A | |
66 | (3) | Hampus Wretman | Volkswagen | Haninge MK | 7 | 7 | 5 | 5A | |
92 | (1) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 7 | 7 | 7 | 6A |