Startnummer: | 77 |
Klubb: | Vimmerby MS |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
29
60 | (3) | Isac Torlamb | Volvo | Tjust MK | 7 | 7 | 7 | |
91 | (2) | Hanna Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 5 | 2 | 1 |
77 | (4) | Melwin Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | 4 | 7 | 7 | |
84 | (5) | Douglas Jarnving | Volvo | Kalmar MK | Team BBG | DQ | 1 | DNS |
82 | (6) | Albin Gunnarsson | Volvo | Vimmerby MS | DNF | 3 | DNF |
58
77 | (5) | Melwin Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | 4 | 7 | 7 | |
93 | (4) | Zebastian Tunared | Toyota | Fjärås MK | 4 | 5 | 5 | |
71 | (1) | Tindra Hansson | Ford | SMK Helsingborg | Bil & Maskin Degeberga AB | DNF | 4 | 4 |
61 | (3) | Filip Jansson | Saab | Rosendals MK | 5 | 3V | 4 | |
63 | (6) | Axia Westerling | Volvo | MK Kinda | 4 | 2 | 1 | |
87 | (2) | Felicia Jingborg | Saab | Team Skogsåkarna | 2 | 1 | 3 |
87
77 | (1) | Melwin Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | 4 | 7 | 7 | |
73 | (4) | Tim Danhall | Volvo | Silverdalens MSK | 5 | 1 | 5 | |
86 | (6) | Hampus Abrahamsson | Volvo | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 2 | 4 | 4 |
59 | (2) | Calle Holgersson | Volvo | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 5 | 2 | 3 |
95 | (3) | Andreas Toll | Saab | Kristianstads FRC | 3 | DNF | DNS | |
75 | (5) | Patrik Hallberg | Volvo | Haninge MK | MAX RPM | 7 | DQ | DQ |
7 A
65 | (5) | Malve Westerling | Volvo | MK Kinda | 7 | 3 | 7 | 1A | |
77 | (4) | Melwin Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | 4 | 7 | 7 | 2A | |
57 | (2) | Wille Örum-Gad | Volvo | Lessebo MK | 5 | 3 | 7 | 3A | |
60 | (1) | Isac Torlamb | Volvo | Tjust MK | 7 | 7 | 7 | 4A | |
66 | (3) | Hampus Wretman | Volkswagen | Haninge MK | 7 | 7 | 5 | 5A | |
92 | (1) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 7 | 7 | 7 | 6A |