Startnummer: | 92 |
Klubb: | Kullings MS |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
24
92 | (5) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 7 | 7 | 7 | |
57 | (1) | Wille Örum-Gad | Volvo | Lessebo MK | 5 | 3 | 7 | |
67 | (3) | Felix Åberg | Volvo | Vimmerby MS | 4 | 5V | 7V | |
95 | (6) | Andreas Toll | Saab | Kristianstads FRC | 3 | DNF | DNS | |
70 | (2) | Elias Mårtensson | Volvo | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 2 | 3 | 3 |
60
92 | (3) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 7 | 7 | 7 | |
52 | (5) | Benny Strömholm | Volvo | Silverdalens MSK | 7 | 5 | 3 | |
54 | (1) | Theo Thörnqvist | Saab | Vimmerby MS | 5 | 4 | 5 | |
90 | (2) | Lovis Jansson | Opel | Bortkyrka MK | 3 | 3 | 2 | |
91 | (6) | Hanna Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 5 | 2 | 1 |
88 | (4) | Sara Nilsson | Volvo | SMK Valdemarsvik | DNS | DNS | DNS |
85
92 | (2) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 7 | 7 | 7 | |
56 | (5) | Alvin Götharson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 3 | 7 | 5 |
64 | (1) | Elliot Sjögren | Volvo | V:A Östergötlands MK | 5 | DQ | 4 | |
55 | (6) | Linn Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | TEAM RACEPAGE WWW.RACEPAGE.ORG | DQ | 2 | 3 |
74 | (3) | Tove Magnusson | Volvo | Oskarshamns RRC | 7 | 7 | 2 | |
97 | (4) | Elias Westerling | Seat | MK Kinda | 4 | 5 | DQ |
7 A
65 | (5) | Malve Westerling | Volvo | MK Kinda | 7 | 3 | 7 | 1A | |
77 | (4) | Melwin Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | 4 | 7 | 7 | 2A | |
57 | (2) | Wille Örum-Gad | Volvo | Lessebo MK | 5 | 3 | 7 | 3A | |
60 | (1) | Isac Torlamb | Volvo | Tjust MK | 7 | 7 | 7 | 4A | |
66 | (3) | Hampus Wretman | Volkswagen | Haninge MK | 7 | 7 | 5 | 5A | |
92 | (1) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 7 | 7 | 7 | 6A |