Startnummer: | 173 |
Klubb: | Ydre MK |
Anmälare: | Team Åsa-Nisses Vebo Trim |
Bil: | Volkswagen |
11
173 | (1) | Rikard Svensson | Volkswagen | Ydre MK | Team Åsa-Nisses Vebo Trim | 7 | 7 | 7 |
196 | (5) | Klas-Åke Eriksson | Saab | Nässjö MK | Åsa-nisses vebotrim | 5 | 5 | 5 |
119 | (4) | Samuel Thörnqvist | Saab | Vimmerby MS | 4 | 7 | 3 | |
126 | (6) | Benjamin Wennberg | Volvo | Alingsås MK | 3 | 3 | 3 | |
105 | (2) | Johan Runesson | Audi | Kalmar MK | 2 | 5 | 5 | |
182 | (3) | Robin Stjernström | Volvo | Vimmerby MS | DNF | 2 | 2 |
39
173 | (3) | Rikard Svensson | Volkswagen | Ydre MK | Team Åsa-Nisses Vebo Trim | 7 | 7 | 7 |
139 | (4) | Robin Eriksson | Volvo | Vimmerby MS | 7 | 5 | 7 | |
138 | (6) | Tim Wretling | Opel | Hallsbergs MK | 5 | 4 | DQ | |
135 | (5) | Neo Bjärgestad | Audi | Kalmar MK | 4 | 3 | 4 | |
205 | (2) | Andreas Creutz | Volvo | Nässjö MK | Åsa-nisses Vebotrim | 7 | 2 | DNS |
175 | (1) | Marcus Edgren | Volvo | Silverdalen MSK | Pf motorsport För Barn med canser | 3 | 1 | 2 |
75
173 | (6) | Rikard Svensson | Volkswagen | Ydre MK | Team Åsa-Nisses Vebo Trim | 7 | 7 | 7 |
206 | (3) | Peter Frode | Volvo | MK Kinda | 7 | 3 | 5 | |
121 | (1) | Patrik Eriksson | Saab | Nässjö MK | Åsa-nisses vebotrim | 4 | 5 | 4 |
185 | (4) | Tom Eriksson | Volvo | Vimmerby MS | 4 | 1 | 3 | |
103 | (5) | Anton Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | 4 | 3 | 2 | |
178 | (2) | Hampus Milton | Volvo | Jungnerligans RC | 4 | DQ | 1 |
9 A
184 | (1) | Markus Hansson | Volvo | Karlskrona AK | 7 | 7 | 7 | 1A | |
173 | (1) | Rikard Svensson | Volkswagen | Ydre MK | Team Åsa-Nisses Vebo Trim | 7 | 7 | 7 | 2A |
156 | (4) | Johan Karlsson | Volkswagen | Vimmerby MS | 7 | 7 | 5 | 3A | |
209 | (3) | Oscar Johansson | Volvo | MK Kinda | Team Åsa-Nisses Vebo Trim | 5 | 7 | 7 | 4A |
193 | (3) | Max Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | 5 | 7 | 7 | 5AV | |
139 | (5) | Robin Eriksson | Volvo | Vimmerby MS | 7 | 5 | 7 | 6A |