Startnummer: | 209 |
Klubb: | MK Kinda |
Anmälare: | Team Åsa-Nisses Vebo Trim |
Bil: | Volvo |
19
208 | (1) | Linus Kvist | Opel | Lessebo MK | 7 | 1 | 4 | |
209 | (3) | Oscar Johansson | Volvo | MK Kinda | Team Åsa-Nisses Vebo Trim | 5 | 7 | 7 |
178 | (4) | Hampus Milton | Volvo | Jungnerligans RC | 4 | DQ | 1 | |
177 | (2) | Robin Mattisson | Saab | Vimmerby MS | 3 | 5 | ||
132 | (5) | Johan Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | TEAM RACEPAGE WWW.RACEPAGE.ORG | 2 | 2 | DQ |
200 | (6) | Stefan Hörnander | Ford | Tjust MK | TEAM RACEPAGE WWW.RACEPAGE.ORG | 1 | DNF | 3 |
48
209 | (5) | Oscar Johansson | Volvo | MK Kinda | Team Åsa-Nisses Vebo Trim | 5 | 7 | 7 |
145 | (6) | Mikael Lundé | Volvo | Ryds MK | Team Bbg | 2 | 5 | 3 |
162 | (3) | Felix Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | 7 | 4 | 7 | |
129 | (1) | Jonas Blomstrand | Volvo | Vetlanda RRC | 1 | 3 | DNF | |
204 | (2) | Christian Berg | Volvo | Målilla MK | 4 | 2 | DNS | |
155 | (4) | Ronnie Arvidsson | Volvo | MK Kinda | 2 | DQ | 3 |
74
209 | (1) | Oscar Johansson | Volvo | MK Kinda | Team Åsa-Nisses Vebo Trim | 5 | 7 | 7 |
196 | (4) | Klas-Åke Eriksson | Saab | Nässjö MK | Åsa-nisses vebotrim | 5 | 5 | 5 |
157 | (2) | Eric Jansson | Opel | Rosendals MK | 7 | 5 | 4 | |
171 | (6) | Ossian Eriksson | Volvo | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 5 | DNF | 3 |
122 | (3) | Björn Rosdahl | Opel | Vimmerby MS | 2 | 2 | DNF | |
149 | (5) | Måns Örum-Gad | Volvo | Lessebo MK | 3 | 2 | DQ |
9 A
184 | (1) | Markus Hansson | Volvo | Karlskrona AK | 7 | 7 | 7 | 1A | |
173 | (1) | Rikard Svensson | Volkswagen | Ydre MK | Team Åsa-Nisses Vebo Trim | 7 | 7 | 7 | 2A |
156 | (4) | Johan Karlsson | Volkswagen | Vimmerby MS | 7 | 7 | 5 | 3A | |
209 | (3) | Oscar Johansson | Volvo | MK Kinda | Team Åsa-Nisses Vebo Trim | 5 | 7 | 7 | 4A |
193 | (3) | Max Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | 5 | 7 | 7 | 5AV | |
139 | (5) | Robin Eriksson | Volvo | Vimmerby MS | 7 | 5 | 7 | 6A |